產品詳情
施耐德:140系列 BME系列 BMX系列 PLC、模塊、CPU、變頻器、觸摸屏、機架 全新原裝 現貨庫存
140ACI03000 | 140CPS11410 | 140CRP93200 | 140DDO84300 | 140NWM10000 |
140ACI04000 | 140CPS11420 | 140DA084210 | 140DDO88500 | 140QSPXM |
140ACO02000 | 140CPS12400 | 140DA154000 | 140DIO33000 | 140SACQDNET010 |
140AII33010 | 140CPS12420 | 140DA155300 | 140DRA84000 | 140SHS94500 |
140AMM09000 | 140CPS21100 | 140DAI34000 | 140DRC83000 | 140XBE10000 |
140ARI03000 | 140CPS21400 | 140DAI35300 | 140DSI35300 | 140XBP00200 |
140ARI03010 | 140CPS22400 | 140DAI44000 | 140DVO85300 | 140XBP00300 |
140ATI03000 | 140CPS41400 | 140DAI45300 | 140EHC10500 | 140XBP00400 |
140AVI03000 | 140CPS42400 | 140DAI54000 | 140EHC20200 | 140XBP00600 |
140AVO02000 | 140CPU11302 | 140DAI54300 | 140EIA92100 | 140XBP01000 |
140CFA04000 | 140CPU11303 | 140DAI55300 | 140ENETSW01IAT | 140XBP01600 |
140CFB03200 | 140CPU21304 | 140DAI74000 | 140ESI06210 | 140XCA10206 |
140CFC03200 | 140CPU42401 | 140DAI75300 | 140HLI34000 | 140XCP50000 |
140CFD03200 | 140CPU42402 | 140DAM59000 | 140MMB10400 | 140XCP51000 |
140CFE03200 | 140CPU43412 | 140DAO84000 | 140MSB10100 | 140XCP60000 |
140CFG01600 | 140CPU43412A | 140DAO84210 | 140MSC10100 | 140XCP90000 |
140CFH00800 | 140CPU43412C | 140DAO84220 | 140NOA61100 | 140XPP01000 |
140CFI00800 | 140CPU43412U | 140DD084300 | 140NOA61110 | 140XSM00200 |
140CFI08000 | 140CPU53414 | 140DDI15310 | 140NOA62200 | 140XSM01000 |
140CFJ00400 | 140CPU53414A | 140DDI35300 | 140NOE21100 | 140XSM10100 |
140CFK00400 | 140CPU53414B | 140DDI35310 | 140NOE21110 | 140XTS00100 |
140CFU00600 | 140CPU65150 | 140DDI36400 | 140NOE25110 | 140XTS00200 |
140CFU40000 | 140CPU67160 | 140DDI84100 | 140NOE77100 | 140XTS00203 |
140CFX00110 | 140CRA21110 | 140DDI85300 | 140NOE77101 | 140XTS00206 |
140CFX00210 | 140CRA21120 | 140DDM39000 | 140NOE77110 | 140XTS00209 |
140CHS11000 | 140CRA21210 | 140DDO15310 | 140NOE77111 | 140XTS00212 |
140CHS32000 | 140CRA93100 | 140DDO35300 | 140NOM21100 | 140XTS01203 |
140CHS41020 | 140CRA93101 | 140DDO35301 | 140NOM21110 | 140XTS01206 |
140CPS11100 | 140CRA93200 | 140DDO35310 | 140NOM21200 | 140XTS01209 |
140CPS11400 | 140CRP93100 | 140DDO36400 | 140NOM25200 | 140XTS01212 |
施耐德電氣
施耐德電氣在全球具有極高影響力,在制造業(yè)產品和服務內容廣泛,覆蓋了電力、化工油氣、數據中心、商業(yè)建筑、食品飲料、醫(yī)療、汽車與電氣化交通等眾多行業(yè),提供性能可靠的傳感器、控制器 、繼電器、變壓器、能源儀表等產品。
挑戰(zhàn):消除人工檢測帶來的質量差異,優(yōu)化生產并提升質量控制 面對傳統機器視覺方案準確率低、設置復雜及人力成本高昂等問題,施耐德電氣在推進智能基地建設過程中遇到了諸多挑戰(zhàn)。傳統的檢測手段難以保證準確率穩(wěn)定,且設置過程繁瑣,對人員專業(yè)要求較高。同時,施耐德電氣產品種類繁多,亟需一種能夠快速適應并投入使用的檢測系統。此外,智慧基地的打造還需機器視覺系統與EcoStruxure工業(yè)物聯網平臺深度融合,以數據分析驅動生產優(yōu)化,實現環(huán)保與效率的雙重提升。 解決方案:康耐視智能智造解決方案 為應對上述挑戰(zhàn),施耐德電氣選擇了康耐視的智能智造解決方案。該方案依托康耐視最新AI技術加持的2D/3D機器視覺、讀碼器等產品,不僅顯著提升了檢測準確率與效率,還實現了與EcoStruxure平臺的無縫對接,為生產線的持續(xù)優(yōu)化與環(huán)保升級提供了有力支持。
效果:降本增效,產品質量與產線效率顯著提升 自康耐視解決方案部署以來,其簡化的設置流程與高效的數據分析能力為施耐德電氣的生產和物流運營帶來了顯著變化。部分用例在數小時內即可完成設置并投入生產,極大地節(jié)省 了時間與人力成本。同時,通過數據與決策的閉環(huán)管理,工程師能夠迅速調整制造參數,提升產品質量與產線效率,進一步降低生產成本。據統計,該方案已成功幫助施耐德電氣將單座工廠的能源成本降低10%至30%,維護成本降低30%至50%。 正因如此,基于長期投資智能基地的計劃,施耐德電氣已決定將康耐視機器視覺和讀碼技術作為標準推廣至其全球范圍內的工廠,這將有望創(chuàng)造更深層次的“降本增效”價值,助力施耐德電氣實現更高水平發(fā)展。