產(chǎn)品詳情
廣泛適用于廠房、倉庫、辦公樓、住宅等場所的壁式排風(fēng)、管道送風(fēng)
詳細(xì)信息:
一、特性及應(yīng)用
DZ系列風(fēng)機采用從聲源入手、低轉(zhuǎn)速、高壓力系數(shù)的設(shè)計方法,研制成寬葉片、大弦長、空間扭曲、傾斜式葉型,配用風(fēng)機專用電機,具有明顯的噪聲低、風(fēng)量大、耗電省、振動小、外形美觀等優(yōu)點,是一種高效、節(jié)能型軸流風(fēng)機。
本系列風(fēng)機有三種型式:DZ-Ⅰ型排風(fēng)式(帶網(wǎng)罩、自垂百葉或彎頭),DZ-Ⅱ型管道式(電機內(nèi)置或外置),電機外置管道式對電機有特殊要求場合,如廚房排油煙,工業(yè)排熱氣等地方使用,DZ-Ⅲ型崗位固定式。
本系列風(fēng)機一半配用三相電機,按用戶要求對0.55KW以下可配用單相電機,可根據(jù)輸送介質(zhì)要求制成防腐、防爆型:FDZ為防腐型軸流風(fēng)機,用于輸送有腐蝕性的氣體;BDZ防爆型軸流風(fēng)機,用于輸送易燃的氣體。FBDZ防腐防爆型軸流風(fēng)機,用于輸送有腐蝕性且易燃易爆的氣體。
二、性能參數(shù)表
類別 | 型號 | 機號 |
風(fēng)量 (m3/h) |
全壓 (Pa) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電機容量(Kw) | 噪聲dB(A) |
重量 (Kg) |
備注 |
壁式 | DZ-11 | 2.2C | 400 | 29 | 1450 | 0.025 | 54 | 11 | 適用于食堂、餐廳、各類工業(yè)廠房的排風(fēng)、固定安裝在墻壁中。 |
3C | 1600 | 39 | 1450 | 0.06 | 63.5 | 14.5 | |||
4B | 4000 | 98 | 960 | 0.25 | 64.5 | 28 | |||
5A | 6000 | 79 | 720 | 0.25 | 64 | 36.5 | |||
5B | 7000 | 128 | 960 | 0.37 | 70 | 36.5 | |||
6A | 9500 | 88 | 720 | 0.55 | 69 | 46 | |||
7A | 15000 | 118 | 720 | 1.1 | 72 | 80 | |||
8A | 22000 | 157 | 720 | 1.5 | 77 | 98 | |||
崗位式 | DZ-12 | 3C | 1600 | 39 | 1450 | 0.06 | 61.5 | 18.5 | 適用于各類工作場所、工作崗位的排風(fēng)換氣 |
4B | 4000 | 98 | 960 | 0.25 | 64.5 | 23 | |||
5A | 6000 | 79 | 720 | 0.25 | 64 | 65 | |||
5B | 7000 | 128 | 960 | 0.37 | 69 | 50 | |||
6A | 9500 | 88 | 720 | 0.55 | 69 | 55 | |||
6B | 14000 | 177 | 960 | 1.1 | 77 | 68.5 | |||
7A | 14500 | 137 | 720 | 1.1 | 71 | 93 | |||
7B | 22000 | 196 | 960 | 2.2 | 78 | 118 | |||
7C | 25000 | 294 | 1450 | 3 | 81 | 110 | |||
8A | 23000 | 147 | 720 | 1.5 | 77 | 98 | |||
管道式 | DZ一13 | 2.5D | 2000 | 216 | 2800 | 0.37 | 65 | 10 | 用于管道送風(fēng)式或抽風(fēng)式 |
3C | 1600 | 39 | 1450 | 0.06 | 61.5 | 14.5 | |||
3.2D | 3000 | 206 | 2800 | 0.37 | 72 | 18 | |||
4C | 5000 | 167 | 1450 | 0.55 | 69 | 18.6 | |||
5B | 5500 | 128 | 960 | 0.37 | 70 | 36.5 | |||
5C | 7000 | 177 | 1450 | 0.75 | 75 | 43 | |||
6B | 10000 | 196 | 960 | 1.1 | 77.5 | 79 | |||
6C | 15000 | 294 | 1450 | 2.2 | 80.5 | 83 | |||
7A | 14000 | 137 | 720 | 1.1 | 69 | 80 | |||
7B | 18000 | 235 | 960 | 2.2 | 78 | 102 | |||
7C | 20000 | 343 | 1450 | 3 | 81.5 | 103 | |||
8A | 20000 | 157 | 720 | 1.5 | 76.5 | 98 | |||
8B | 25000 | 196 | 960 | 2.2 | 80.5 | 112 | |||
8C | 28000 | 294 | 1450 | 4 | 81.5 | 122 | |||
10A | 38000 | 216 | 720 | 3 | 81 | 181 | |||
10B | 48500 | 267 | 960 | 5.5 | 85 | 196 |
撐腳式旋轉(zhuǎn)式
|
固定式
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道式
|
壁式
|