產(chǎn)品詳情
- 特征:存儲(chǔ)服務(wù)器
- 產(chǎn)地:中國
- 質(zhì)保:1年
- 接口:詳情可見
- 使用環(huán)境:詳情可見
DS-A71036R-ICVS |
存儲(chǔ)服務(wù)器 存儲(chǔ)服務(wù)器 存儲(chǔ)服務(wù)器 存儲(chǔ)服務(wù)器 |
|
控制器 | 處理器 | 四核處理器 |
高速緩存 | 24GB,可擴(kuò)展至32GB |
|
SSD | 150GB |
|
存儲(chǔ) | 磁盤數(shù)量 | 36 |
磁盤接口及容量 | SATA、SAS/1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB(SSD可選) |
|
熱插拔硬盤 | 支持 |
|
RAID級(jí)別 | 網(wǎng)絡(luò)RAID:N+M:K |
|
軟件模塊 | CVA | 設(shè)備接入管理、錄像計(jì)劃執(zhí)行、流轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù) |
CVS | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)、視頻/圖片接入服務(wù)、存儲(chǔ)空間管理、數(shù)據(jù)讀寫服務(wù) |
|
存儲(chǔ)管理 | 磁盤管理 | 磁盤檢測預(yù)警及修復(fù) |
外部接口 | 數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)配6個(gè)千兆,可定制增加2個(gè)千兆口或2個(gè)萬兆口 |
管理接口 | 1個(gè)千兆以太網(wǎng)口 |
|
COM接口 | 1個(gè) |
|
USB接口 | 2個(gè)USB3.0 |
|
VGA接口 | 支持 |
|
其他 | 電源 | 冗余電源(1+1) |
功耗(含盤) | 額定功耗:≤800W |
|
工作功耗:≤ 660W; |
|
|
環(huán)境溫度 | 工作:5℃~35℃ 儲(chǔ)藏:-20℃~70℃ |
|
環(huán)境濕度 | 工作:20%~80%RH(無結(jié)冰、無凝露) 儲(chǔ)藏:5%~90%RH(無結(jié)冰、無凝露) |
|
機(jī)箱 | 19英寸4U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 |
|
尺寸 | 484mm(寬)x173mm(高)x683mm(深) |
|
重量(不含盤) | ≤41 Kg |
|
DS-A71036R-ICVS |
|
|
控制器 | 處理器 | 四核處理器 |
高速緩存 | 24GB,可擴(kuò)展至32GB |
|
SSD | 150GB |
|
存儲(chǔ) | 磁盤數(shù)量 | 36 |
磁盤接口及容量 | SATA、SAS/1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB(SSD可選) |
|
熱插拔硬盤 | 支持 |
|
RAID級(jí)別 | 網(wǎng)絡(luò)RAID:N+M:K |
|
軟件模塊 | CVA | 設(shè)備接入管理、錄像計(jì)劃執(zhí)行、流轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù) |
CVS | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)、視頻/圖片接入服務(wù)、存儲(chǔ)空間管理、數(shù)據(jù)讀寫服務(wù) |
|
存儲(chǔ)管理 | 磁盤管理 | 磁盤檢測預(yù)警及修復(fù) |
外部接口 | 數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)配6個(gè)千兆,可定制增加2個(gè)千兆口或2個(gè)萬兆口 |
管理接口 | 1個(gè)千兆以太網(wǎng)口 |
|
COM接口 | 1個(gè) |
|
USB接口 | 2個(gè)USB3.0 |
|
VGA接口 | 支持 |
|
其他 | 電源 | 冗余電源(1+1) |
功耗(含盤) | 額定功耗:≤800W |
|
工作功耗:≤ 660W; |
|
|
環(huán)境溫度 | 工作:5℃~35℃ 儲(chǔ)藏:-20℃~70℃ |
|
環(huán)境濕度 | 工作:20%~80%RH(無結(jié)冰、無凝露) 儲(chǔ)藏:5%~90%RH(無結(jié)冰、無凝露) |
|
機(jī)箱 | 19英寸4U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 |
|
尺寸 | 484mm(寬)x173mm(高)x683mm(深) |
|
重量(不含盤) | ≤41 Kg |
|