產(chǎn)品詳情
型號 | ZB5044JSQJDD6V | 跨距(mm) | 4700/4100 | |
選用底盤 | 唐駿 | 發(fā)動機(jī)型號 | YN27CRE1 95PS | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | 功率 馬力 | 70KW 95馬力 | |
z大起重量(T) | 3.2 | 5 | 輪胎型號 | 750R16 |
吊臂M | 9.5 | 9.5 | 軸距(mm) | 3360 |
基本臂長度M | 3.1 | 3.1 | 外形尺寸(mm) | 5995*2170*3050 |
z大起升高度M | 11.5 | 11.5 | 貨箱內(nèi)部尺寸(mm) | 3450*2050*400 |
吊臂節(jié)數(shù) | 4 | 4 | 總質(zhì)量(kg) | 4495 |
z大仰角 | 80° | 額定載質(zhì)量(kg) | 995 | |
回轉(zhuǎn) | 0-360 | 整備質(zhì)量(kg) | 3305 | |
回轉(zhuǎn)速度 | 2.5 | z高時速(km/h) | 95 | |
液壓支腿 | 自動 | 出臂方式 | 油缸+出桿繩 | |
大架 | 雙層 | 轉(zhuǎn)向方式 |
液壓助力 |