產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
超寬溫度范圍-160~200℃
控溫精度低至±0.1℃
溫度均勻度低至0.2℃
無(wú)故障連續(xù)運(yùn)行10000+小時(shí)
使用壽命超15年
獨(dú)立冷控,節(jié)能20%以上
技術(shù)參數(shù):(移動(dòng)版)
型號(hào) | ET(H)64-40A | ET(H)64-70A | ET(H)100-40A | ET(H)100-70A | ET(H)150-40A | ET(H)150-70A | |
標(biāo)稱(chēng)內(nèi)容積(升) | 64 | 64 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
性能 | 溫度范圍 | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ |
濕度范圍 | 10~98%RH | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||
溫度均勻度 | (-40~+100℃空載)≤1.0℃;(-70℃~-40℃,+100~+150℃)≤1.5℃ | ||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||
升溫時(shí)間 | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | |
≤40分鐘 | |||||||
降溫時(shí)間 | 20℃~-40℃ | 20℃~-70℃ | 20℃~-40℃ | 20℃~-70℃ | 20℃~-35℃ | 20℃~-70℃ | |
≤50分鐘 | ≤60分鐘 | ≤80分鐘 | ≤55分鐘 | ≤80分鐘 | |||
內(nèi)箱尺寸(mm) | 寬W | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
高H | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | |
深D | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
外箱尺寸(mm) | 寬W | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
高H | 1530 | 1530 | 1630 | 1630 | 1730 | 1730 | |
深D | 1110 | 1110 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | |
使用環(huán)境 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤85%RH;大氣壓力:86-106kPa | ||||||
材料 | 箱體 | 外箱為鍍鋅鋼板,表面噴塑處理。內(nèi)箱為SUS304不銹鋼板 | |||||
絕熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維保溫棉 | ||||||
調(diào)節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||
制冷方式 | 機(jī)械單級(jí)制冷 | 二元復(fù)疊制冷 | 機(jī)械單級(jí)制冷 | 二元復(fù)疊制冷 | 機(jī)械單級(jí)制冷 | 二元復(fù)疊制冷 | |
制冷壓縮機(jī) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) | ||||||
制冷劑 | R404a | ||||||
控制器 | 顯示器 | LCD觸摸屏 | |||||
運(yùn)行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||
顯示分辨率 | 時(shí)間:1S;溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | ||||||
輸入 | PT100鉑電阻 | ||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID;BT(H)C配合調(diào)溫(調(diào)濕)控制方式 | ||||||
電源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz 火線+零線+保護(hù)地線 | ||||||
電流(A) | 14/20.6 | 21.2/22.3 | 15.1/20.6 | 22.3 | 15.8/21.3 | 21.3/23.0 | |
功率(kW) | 3.1/4.5 | 4.7/4.9 | 3.3/4.5 | 4.9 | 3.5/4.7 | 4.9/5.1 | |
重量(kg) | 150 | 180 | 180 | 210 | 200 | 230 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 電纜引線孔(Φ50)2個(gè),樣品架2套 | ||||||
選購(gòu)附件 | 干燥空氣系統(tǒng),溫(濕)度記錄儀,集中監(jiān)控系統(tǒng) | ||||||
安全裝置 | 總電源過(guò)流及漏電保護(hù),風(fēng)機(jī)過(guò)流保護(hù),壓縮機(jī)超壓、過(guò)流保護(hù),壓縮機(jī)排氣超溫保護(hù),樣品區(qū)超溫保護(hù),風(fēng)道極限超溫(257℃)熔斷保護(hù)(干鍋保護(hù),缺水保護(hù)),上下溫度偏差保護(hù) | ||||||
※1室溫為+25℃和循環(huán)水溫+25℃、無(wú)試樣條件下測(cè)得的數(shù)據(jù); | |||||||
※2 ET為無(wú)濕度的產(chǎn)品型號(hào),ETH為有濕度的產(chǎn)品型號(hào); | |||||||
※3此外,還可按客戶(hù)需求定制試驗(yàn)設(shè)備 | |||||||
更多詳情可訪問(wèn):廣州斯派克環(huán)境儀器有限公司網(wǎng)站 |