撼馬單輪起重滑車(chē)-起重索具滑車(chē)圖片-單輪滑車(chē)價(jià)格

數(shù)量(個(gè)) 面議
100
  • 最小起訂: 1個(gè)
  • 發(fā)貨地址: 河北 保定市
  • 發(fā)布日期:2024-07-15
  • 訪問(wèn)量:495
咨詢電話:0312-8037111
打電話時(shí)請(qǐng)告知是在機(jī)電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
3

辰力集團(tuán)有限公司

實(shí)名認(rèn)證 企業(yè)認(rèn)證
  • 聯(lián)系人:蘇先生
  • 手機(jī):0312-8037111
  • 電話:0312-8037111
  • 營(yíng)業(yè)執(zhí)照:已審核 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
  • 經(jīng)營(yíng)模式: 生產(chǎn)加工-私營(yíng)有限責(zé)任公司
  • 所在地區(qū):河北 保定市
  • 家家通積分:32145分
添加微信好友

掃一掃,添加微信好友

詳細(xì)參數(shù)
品牌撼馬型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)
動(dòng)力源其他輪數(shù)單門(mén)滑車(chē)
連接方式吊鉤式滑車(chē)輪軸接觸方式其他
夾板是否打開(kāi)其他使用方式其他
工作級(jí)別其他外形尺寸其他
產(chǎn)地河北保定

產(chǎn)品詳情

單輪起重滑車(chē)


產(chǎn)品介紹:


★加粗吊鉤/吊環(huán),承重力大不易斷裂,不易損壞。


★一體式鑄造工藝,表面噴漆,防腐蝕防銹性好。

★設(shè)有an全卡扣,物品不易掉落。


技術(shù)參數(shù):


名稱(chēng)ITEM

型號(hào)MODEL 額定起重量W.L.L(t) 實(shí)驗(yàn)載荷T.L(Kn) 外形尺寸 DIMENSIONS 鋼絲直徑DIA 鉤口環(huán)腔尺寸HOOK HATCH 重量WEIGHT(kg)
H H1 B L zuida ? SUIT zuida D 0 R1 R
mm mm
單輪開(kāi)口滑車(chē) OPEN SINGLE SHEAVE PULLEY CLGZK1-0.32 0.32 5.12 230 200 90 56.5 - - - 28 ≥20 10 - 1.78
CLLZK1-0.32 0.32 5.12 230 200 90 56.5 - - - 28 ≥20 10 - 1.64
CLLK1-0.32 0.32 5.12 230 200 90 56.5 - - - 28 ≥20 10 - 1.33
CLGZ1-0.32 0.32 5.12 230 200 90 56.5 - - - 28 ≥20 10 - 1.99
CLGZK1-0.5 0.5 8.00 260 230 98 61.5 - 6.2 7.7 31.5 ≥22 11 - 2.25
CLLZK1-0.5 0.5 8.00 260 230 98 61.5 - 6.2 7.7 31.5 ≥22 11 - 2.03
CLGK1-0.5 0.5 8.00 260 230 98 61.5 - 6.2 7.7 31.5 ≥22 11 - 1.76
CLLZK1-0.5 0.5 8.00 260 230 98 61.5 - 6.2 7.7 31.5 ≥22 11 - 1.53
CLGZK1-1 1 16.00 310 285 116 70.5 - 7.7 11 37.5 ≥27 14 - 4.40
CLLZK1-1 1 16.00 310 285 116 70.5 - 7.7 11 37.5 ≥27 14 - 4.40
CLGK1-1 1 16.00 310 285 116 70.5 - 7.7 11 37.5 ≥27 14 - 4.03
CLLK1-1 1 16.00 310 285 116 70.5 - 7.7 11 37.5 ≥27 14 - 3.60
CLGZK1-2 2 32.00 405 370 152 88 - 11 14 45 ≥32 19 - 3.23
CLLZK1-2 2 32.00 405 370 152 88 - 11 14 45 ≥32 19 - 7.98
CLGK1-2 2 32.00 405 370 152 88 - 11 14 45 ≥32 19 - 7.40
CLLK1-2 2 32.00 405 370 152 88 - 11 14 45 ≥32 19 - 7.41
CLGZK1-3.2 3.2 51.20 470 440 176 101 - 12.5 15.5 50 ≥37 21 - 6.80
CLLZK1-3.2 3.2 51.20 470 440 176 101 - 12.5 15.5 50 ≥37 21 - 12.16
CLGKZ-3.2 3.2 51.20 470 440 176 101 - 12.5 15.5 50 ≥37 21 - 12.22
CLLK1-3.2 3.2 51.20 470 440 176 101 - 12.5 15.5 50 ≥37 21 - 11.48
CLGZK1-5 5 80.00 570 540 212 117 - 15.5 18.5 60 ≥42 26.5 - 23.79
CLLZK1-5 5 80.00 570 540 212 117 - 15.5 18.5 60 ≥42 26.5 - 22.82
CLGK1-5 5 80.00 570 540 212 117 - 15.5 18.5 60 ≥42 26.5 - 19.85
CLLK1-5 5 80.00 570 540 212 117 - 15.5 18.5 60 ≥42 26.5 - 18.88
CLGZK1-8 8 128.00 730 685 280 141 - 20 23 75 ≥56 33.5 - 41.00
CLLZK1-8 8 128.00 730 685 280 141 - 20 23 75 ≥56 33.5 - 38.93
CLGK1-8 8 128.00 730 685 280 141 - 20 23 75 ≥56 33.5 - 36.40
CLLK1-8 8 128.00 730 685 280 141 - 20 23 75 ≥56 33.5 - 34.33
CLGZK1-10 10 160.00 810 775 316 159 - 23 24.5 85 ≥61 37.5 - 62.98
CLLZK1-10 10 160.00 810 775 316 159 - 23 24.5 85 ≥61 37.5 - 60.92
CLGK1-10 10 160.00 810 775 316 159 - 23 24.5 85 ≥61 37.5 - 54.10
CLLK1-10 10 160.00 810 775 316 159 - 23 24.5 85 ≥61 37.5 - 52.04
CLGK1-16 16 224.00 1010 960 406 185 - 28 31 106 ≥81 50 - 113.50
CLLK1-16 16 224.00 1010 960 406 185 - 28 31 106 ≥81 50 - 107.16
CLGK1-20 16 280.00 1150 1065 452 193 - 31 35 118 ≥90 52.5 - 162.20
CLLK1-20 16 280.00 1150 1065 452 193 - 31 35 118 ≥90 52.5 - 152.15
CLGK1-32 32 512.00 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 300.00
CLLK1-32 32 512.00 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 290.00





溫馨提示

  • 還沒(méi)找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購(gòu)信息,讓供應(yīng)商主動(dòng)與您聯(lián)系!

免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類(lèi)與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過(guò)低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)采購(gòu)商謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠(chéng)信行為,請(qǐng)您立即與機(jī)電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),機(jī)電之家網(wǎng)會(huì)對(duì)該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N(xiāo)處理,但機(jī)電之家網(wǎng)不對(duì)您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)機(jī)電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

您是不是在找