產(chǎn)品詳情
五十鈴裝備車(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)-上市) | |||
產(chǎn)品名稱: |
JDF5100XZBQ6型裝備車 |
外型尺寸(mm): | 6980x2360x3220 |
底盤型號(hào): | QL1110ANKAY | 貨廂尺寸(mm): | 5000x2220x2100 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 10000 | 接近/離去角(° ) | 19/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3655 | 前懸/后懸(mm): | 1110/2055 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6150 | zui高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 33260/6680 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL1110ANKAY | 批次: | 343 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1680 |
額定載客(含駕駛員): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 鋼板片數(shù): | 8/10+6 |
輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
整車說(shuō)明: | 備注:隨底盤選裝駕駛室。該車裝有裝備柜,裝備貨架等專用裝置,主要用于運(yùn)載jing用裝備。側(cè)防護(hù)裝置及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,均為整體式結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)裝置離地高度:480mm。ABS及控制器型號(hào)為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。車輛后部安裝上下坡道,上下坡道收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為250mm;選裝ETC車載裝置。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:4HK1-TCG61/17.7,4HK1-TCG60/17.7。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
|
|
|||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率 |
|
|
4HK1-TCG6 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 | 139 |
|
|
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六標(biāo)準(zhǔn) | 燃料種類: | 柴油 |