產品詳情
以下是PA9T(尼龍9T)N1000A-M41|可樂麗(Kuraray)物性表參數(shù)
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應力 | 85.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 4.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2500 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | 115 | MPa | ISO 178 |
摩擦系數(shù) 1 | 0.45 |
|
JIS K7218 |
磨損量 2 | 200.0 | mg | JIS K7218 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 125 | °C | ISO 75-2/Af |
玻璃轉化溫度 | 125 | °C |
|
熔融溫度 | 300 | °C | ISO 11357-3 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.14 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 |
|
|
ISO 294-4 |
垂直流動方向 | 1.5 | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 1.4 | % | ISO 294-4 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.25 | % |
ISO 62 |