產(chǎn)品詳情
- X-Y線軌龍門(mén)數(shù)控銑床,快速三軸移動(dòng),提升機(jī)械之整體稼動(dòng)率,是中大型加工件的選擇。
- 厚實(shí)的橫梁截面設(shè)計(jì),大幅提升Y軸加工結(jié)構(gòu)剛性,采用雙向等負(fù)荷滾柱線軌,確保Y軸之切削剛性
- X軸三軌式滾柱滑道設(shè)計(jì),大跨距滑軌配置,均勻分配承載載重,搭配寬闊的底座結(jié)構(gòu),有效提升載重能力與運(yùn)動(dòng)精度,提升性能與壽命保證
- 方形機(jī)頭結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),搭配6個(gè)滾柱式滑塊,Z軸行程可達(dá)1~1.4m,仍維持切削剛性,并減少臥式加工時(shí)之工件與主軸頭涉范圍,實(shí)現(xiàn)五面加工之完整效能主軸馬達(dá)配置設(shè)計(jì),將主軸馬達(dá)配置于機(jī)頭結(jié)構(gòu)內(nèi),縮小機(jī)頭與工件干涉尺寸,并縮短馬達(dá)與主軸的傳動(dòng)距離,大幅提升主軸傳動(dòng)效率
機(jī)型 | 單位 | MN-3223 /MN-3230 | MN-4223 /MN-4230 | MN-5223 /MN-5230 | MN-6223 /MN-6230 | MN-8223 / MN-8230 | MN-10223 / MN-10230 | ||
X軸行程 | mm | 3,100 | 4,100 | 5,100 | 6,100 | 8,100 | 10,100 | ||
Y軸行程 | mm | 2,300/ 3,000 | |||||||
Z軸行程 | 硬軌/單螺桿主軸頭 | mm | 920 ; 1,020(選購(gòu)) | ||||||
線軌.方滑枕/雙螺桿主軸頭 | mm | 1,000(選購(gòu)) ; 1,200(選購(gòu)) ; 1,400(選購(gòu)) | |||||||
工作臺(tái)面積 | mm | 3,000×2,050 | 4,000×2,050 | 5,000×2,050 | 6,000×2,050 | 8,000×2,050 | 10,000×2,050 | ||
工作臺(tái)載重 | kg | 13,000 | 16,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | ||
主軸馬達(dá)(連續(xù)/30分鐘額定) | kW | 18.5/22(22/26選購(gòu))(30/37選購(gòu)) | |||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 硬軌/單螺桿 | 二段齒輪式 | rpm | 4,000 ; 6,000(選購(gòu)) | |||||
線軌.方滑枕/雙螺桿 | 二段齒輪式 | rpm | 4,000 ; 6,000(選購(gòu)) | ||||||
直結(jié)式 | rpm | 10,000(選購(gòu)) | |||||||
切削進(jìn)給速率 | mm/min | 1-10,000 | 1-7,000 | ||||||
快速進(jìn)給速率 | X軸 | m/min | 24 | 18 | 12.5 | 10 | 8 | ||
Y軸 | m/min | 20 / 15 | |||||||
Z軸 |
硬軌/單螺桿 線軌/雙螺桿 |
m/min | 15 | ||||||
方滑枕/雙螺桿 | m/min | 12 | |||||||
刀庫(kù)容量 | 立式換刀 | pcs | 40 / 60 (選購(gòu)) | ||||||
落地立式換刀 | pcs | 40 (選購(gòu)) / 60 (選購(gòu)) | |||||||
落地式立臥換刀 | pcs | 40 (選購(gòu)) / 60 (選購(gòu)) |
機(jī)型 | 單位 | MN-3226 /MN-3233 | MN-4226 /MN-4233 | MN-5226 /MN-5233 | MN-6226 /MN-6233 | MN-8226 /MN-8233 | MN-10226 /MN-10233 | ||
X軸行程 | mm | 3,100 | 4,100 | 5,100 | 6,100 | 8,100 | 10,100 | ||
Y軸行程 | mm | 2,600/ 3,300 | |||||||
Z軸行程 | 硬軌/單螺桿主軸頭 | mm | 920 ; 1,020(選購(gòu)) | ||||||
線軌.方滑枕/雙螺桿主軸頭 | mm | 1,000(選購(gòu)) ; 1,200(選購(gòu)) ; 1,400(選購(gòu)) | |||||||
工作臺(tái)面積 | mm | 3,000×2,450 | 4,000×2,450 | 5,000×2,450 | 6,000×2,450 | 8,000×2,450 | 10,000×2,450 | ||
工作臺(tái)載重 | kg | 13,000 | 16,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | ||
主軸馬達(dá)(連續(xù)/30分鐘額定) | kW | 18.5/22(22/26選購(gòu))(30/37選購(gòu)) | |||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 硬軌/單螺桿 | 二段齒輪式 | rpm | 4,000 ; 6,000(選購(gòu)) | |||||
線軌.方滑枕/雙螺桿 | 二段齒輪式 | rpm | 4,000 ; 6,000(選購(gòu)) | ||||||
直結(jié)式 | rpm | 10,000(選購(gòu)) | |||||||
切削進(jìn)給速率 | mm/min | 1-10,000 | 1-7,000 | ||||||
快速進(jìn)給速率 | X軸 | m/min | 24 | 18 | 12.5 | 10 | 8 | ||
Y軸 | m/min | 20 / 15 | |||||||
Z軸 |
硬軌/單螺桿 線軌/雙螺桿 |
m/min | 15 | ||||||
方滑枕/雙螺桿 | m/min | 12 | |||||||
刀庫(kù)容量 | 立式換刀 | pcs | 40 / 60 (選購(gòu)) | ||||||
落地立式換刀 | pcs | 40 (選購(gòu)) / 60 (選購(gòu)) | |||||||
落地式立臥換刀 | pcs | 40 (選購(gòu)) / 60 (選購(gòu)) |
機(jī)型 | 單位 | MN-3232 /MN-3239 | MN-4232 /MN-4239 | MN-5232 /MN-5239 | MN-6232 /MN-6239 | MN-8232 /MN-8239 | MN-10232 /MN-10239 | ||
X軸行程 | mm | 3,100 | 4,100 | 5,100 | 6,100 | 8,100 | 10,100 | ||
Y軸行程 | mm | 3200/ 3,900 | |||||||
Z軸行程 | 硬軌/單螺桿主軸頭 | mm | 920 ; 1,020(選購(gòu)) | ||||||
線軌.方滑枕/雙螺桿主軸頭 | mm | 1,000(選購(gòu)) ; 1,200(選購(gòu)) ; 1,400(選購(gòu)) | |||||||
工作臺(tái)面積 | mm | 3,000×2,450 | 4,000×2,450 | 5,000×2,450 | 6,000×2,450 | 8,000×2,450 | 10,000×2,450 | ||
工作臺(tái)載重 | kg | 13,000 | 16,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | ||
主軸馬達(dá)(連續(xù)/30分鐘額定) | kW | 18.5/22(22/26選購(gòu))(30/37選購(gòu)) | |||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 硬軌/單螺桿 | 二段齒輪式 | rpm | 4,000 ; 6,000(選購(gòu)) | |||||
線軌.方滑枕/雙螺桿 | 二段齒輪式 | rpm | 4,000 ; 6,000(選購(gòu)) | ||||||
直結(jié)式 | rpm | 10,000(選購(gòu)) | |||||||
切削進(jìn)給速率 | mm/min | 1-10,000 | 1-7,000 | ||||||
快速進(jìn)給速率 | X軸 | m/min | 24 | 18 | 12.5 | 10 | 8 | ||
Y軸 | m/min | 15 / 15 | |||||||
Z軸 |
硬軌/單螺桿 線軌/雙螺桿 |
m/min | 15 | ||||||
方滑枕/雙螺桿 | m/min | 12 | |||||||
刀庫(kù)容量 | 立式換刀 | pcs | 40 / 60 (選購(gòu)) | ||||||
落地立式換刀 | pcs | 40 (選購(gòu)) / 60 (選購(gòu)) | |||||||
落地式立臥換刀 | pcs | 40 (選購(gòu)) / 60 (選購(gòu)) |
- FANUC 0iMF PLUS 控制器
- 硬軌機(jī)頭 4,000rpm兩段齒輪變速主軸
- Z軸行程 920mm
- 主軸油溫冷卻裝置
- 雙油壓缸及氮?dú)廨o助配重系統(tǒng)
-
X, Y軸導(dǎo)螺桿防震支撐系統(tǒng)
(X軸≧4m,Y軸≧3m) - 中央集中自動(dòng)進(jìn)給潤(rùn)滑裝置
- 三軸潤(rùn)滑油獨(dú)立收集裝置
- 主軸錐孔清潔吹氣
- 操作側(cè)清潔水槍及空氣接口
- 切削液冷卻系統(tǒng)
- 全罩式防護(hù)鈑金(不含頂面)(MN系列X軸≦6m)
- 四片式防護(hù)鈑金(MN系列X軸≧ 8m)(MHN 全系列)
- 工作臺(tái)側(cè)中空式卷屑裝置
- 鏈?zhǔn)借F屑輸送機(jī)/水箱
- 電氣箱配備熱交換器
- 左右移動(dòng)懸臂式操作箱
- 工作燈
- 程序結(jié)束及警示燈
- 分離式手搖輪
- 腳踏式主軸松刀開(kāi)關(guān)
- RJ45 網(wǎng)絡(luò)傳輸
- XYZ軸絕對(duì)式位置檢出器
- XYZ軸行程極限硬件保護(hù)
- 主軸切削負(fù)載軟件保護(hù)
- 自動(dòng)斷電功能
- 喬崴進(jìn)VW-FX人機(jī)界面
- 地基水平墊塊及基礎(chǔ)螺栓
- 調(diào)整用工具及工具箱
- 技術(shù)手冊(cè)(操作、保養(yǎng)手冊(cè)及電路圖)
- FANUC 31iB/ SIEMENS 828D / HEIDENHAIN TNC640/ SIEMENS ONE / MITSUBISHI M80 TypeA/ MITSUBISHI M830 控制器
- 硬軌機(jī)頭 6,000rpm兩段齒輪變速主軸
-
線軌/方滑枕機(jī)頭 4,000/6,000rpm兩段齒輪變速主軸
線軌/方滑枕機(jī)頭 10,000/12,000rpm直結(jié)式主軸
線軌/方滑枕機(jī)頭 8,000/12,000rpm內(nèi)藏式主軸 - Z軸行程 1,020mm(硬軌齒輪式機(jī)頭)
-
Z軸行程1000/1200/1400mm
(線軌/方滑枕硬軌機(jī)頭,適用齒輪式/直結(jié)式/內(nèi)藏式主軸) - 立柱加高200/400/600/800mm
- 主軸環(huán)狀式切削冷卻裝置(限 無(wú)附加頭)
- 主軸中心出水系統(tǒng) 20/70 bar
- 油路刀把系統(tǒng) 5/18 bar 切削液接口
- 切削液油水分離裝置
- 切削油霧冷卻裝置(MQL)
- 切削油霧回收裝置
- 立式刀庫(kù)與自動(dòng)換刀系統(tǒng)-32/40/60把刀
- 落地式立式刀庫(kù)與自動(dòng)換刀系統(tǒng)-40/60把刀
- 立臥式刀庫(kù)與自動(dòng)換刀系統(tǒng)-40/60/90把刀
- 四片式防護(hù)鈑金(MN系列X軸≦6m)
- 全密閉式鈑金(MN系列X軸≦6m)(不包含MNXX32/39及MHN系列)
- 全罩式防護(hù)鈑金(不含頂面)(MN系列X軸≧ 8m)(MHN 全系列)
- 工作臺(tái)側(cè)葉片式卷屑裝置
- 集屑桶
- 電氣箱配備冷氣機(jī)
- 無(wú)線型遠(yuǎn)程操作手輪
- XYZ獨(dú)立手搖輪
- XYZ軸全死循環(huán)光學(xué)尺
- 副工作臺(tái)
- 旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)
- 預(yù)留第四軸接口(油壓裝置及電氣接口)
- 主軸中心出水系統(tǒng)預(yù)留接口(內(nèi)部管路及電氣接口)
- 意外斷電Z軸拉升功能
- 自動(dòng)量測(cè)裝置
- 自動(dòng)暖機(jī)功能
- 變壓器
- 主軸及結(jié)構(gòu)溫度熱補(bǔ)償系統(tǒng)
- 主軸松刀按鈕開(kāi)關(guān)