產(chǎn)品詳情
●規(guī)格 | AN-920 |
---|---|
測量方式 | 透過型近紅外分光方式 |
光源 | 鎢絲燈(壽命:20,000H) |
測量對象 | 糙米、精米 |
測量成分 | 水分、蛋白質(zhì)、直鏈淀粉(參考值) |
樣品量 | 約60mL |
標(biāo)準(zhǔn)曲線記憶數(shù) | 4成分×8通道 |
測量時間 | 約40秒 |
操作環(huán)境 | 10~35℃、無結(jié)露 |
顯示方式 | 5.7英寸彩色液晶觸控面板 |
輸入輸出端子 | RS-232C、USB、TCP/IP |
電源 | AC100V~240V(50/60Hz) |
耗電量 | 40W |
尺寸、重量 | 230(W)×400(D)×250(H)mm、8.5kg |
附件 |
電源線、樣品盒×2、取樣杯、備用保險絲、標(biāo)準(zhǔn)樣品 (糙米×1、精米×1 /保管容器)、操作說明書 |
選配件 | 打印機(jī)VZ-800、數(shù)據(jù)管理軟件「數(shù)據(jù)記錄器NDL-02」 |