產(chǎn)品詳情
普通副攝像頭(選配) | 傳感器 | 1/4" CMOS |
物理分辨率 | 1600×1200(200萬像素) | |
輸出格式 | RGB(24位真彩) | |
對(duì)焦方式 | 定焦 | |
啟動(dòng)時(shí)間 | ≤1秒 | |
采集圖像大小 | ≤150K | |
接口 | USB2.0 |
主攝像頭
物理分辨率 |
2592x1944(500萬像素), 3651x2738(1000萬像素), 4608x3456(1600萬像素) |
傳感器 | 1/4" CMOS,1/2.5" CMOS,1/2.3" CMOS (1600萬像素) |
圖像色彩 | RGB24位真彩 |
對(duì)焦方式 | 自動(dòng)對(duì)焦 / 手動(dòng)對(duì)焦 / 定焦 |
曝光模式 | 自動(dòng) / 手動(dòng) |
可拍物件類型 | 證件、文檔、各類憑證、立體實(shí)物等 |
拍攝幅面 | A4、A5、A6、sim卡 |
圖像格式 | JPG、TIF、PNG、BMP、PDF |
圖片大小 | 彩色≤300K;黑白≤60K |
圖片質(zhì)量 | 無肉眼可識(shí)別的閃爍、波紋、噪點(diǎn)等、常規(guī)光線變化不影響圖片質(zhì)量 |
光源 | 自然光,LED輔助光源 |
拍攝速度 | ≤1秒 |
畸變指標(biāo) | ≤1% |
產(chǎn)品尺寸 | 372mm×342mm×375mm |
產(chǎn)品重量 | 1480g |
電腦接口 |
USB2.0
|
二次開發(fā) |
基于TWAIN 協(xié)議接口協(xié)議,提供成熟完善的SDK / API / DEMO二次開發(fā)文件
|