產(chǎn)品詳情
整車(chē)車(chē)身采用優(yōu)質(zhì)鋼材,車(chē)架貨臺(tái)主平面低,保證了運(yùn)輸?shù)钠椒€(wěn)性,適宜運(yùn)載各種工程機(jī)械,大型設(shè)備和鋼材等。采用三軸平衡式,雙軸平衡式或剛性懸架,,在前后鋼板彈簧之間裝有質(zhì)量平衡塊,可使前后鋼板彈簧等量變化,使前后軸受力均衡等優(yōu)點(diǎn)。
重型掛車(chē)的基本形式為單體平板掛車(chē)。
低平板半掛車(chē)通常采用凹梁式(或者井型)車(chē)架,既車(chē)架前段為鵝頸(鵝頸前段的牽引銷(xiāo)與牽引車(chē)上的牽引鞍座相連,鵝頸后端與半掛車(chē)架相連),中段為貨臺(tái)(車(chē)架最低部分),后端為輪架(含車(chē)輪)。
低平板專(zhuān)用車(chē)暢銷(xiāo)全國(guó)各地、遠(yuǎn)銷(xiāo)海外俄羅斯,巴基斯坦,哈薩克斯坦,吉爾吉斯坦,新西伯利亞、赤培、尼日利亞、哈巴、海參崴、剛果、蘇丹及其非洲地區(qū),深得廣大客戶(hù)的滿(mǎn)意和信賴(lài)。5米7.7米-8.7米9.6米10米10.5米11米-12米-13米14米15米-16米以及特種運(yùn)輸16米以上19米22米半掛車(chē)...根據(jù)不同的款式,不同的尺寸,不同的配置以及客戶(hù)的特殊要求我公司普通半掛車(chē)出廠價(jià)格在四萬(wàn)元-貳拾萬(wàn)圓人民幣左右。
車(chē)輛名稱(chēng): | 低平板半掛車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 半掛車(chē)法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 282 | 發(fā)布日期: | 20160401 |
產(chǎn)品號(hào): | ZL92353S02L | 目錄序號(hào): | (十五)65 |
中文品牌: | 梁翔牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | SV9401TDP | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 梁山梁翔專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)富源工業(yè)園 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷(xiāo) | 公告生效日期: | 20160401 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 12500×3000,2800×3200,1700(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 8500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 31500(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/16(°) | 前懸/后懸: | -/1330(mm) |
軸荷: | -/24000(并裝三軸) | 軸距: | 8120+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車(chē)速: | (km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8,-/10/10/10 | |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 2180/2180/2180 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | L81944W3×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
僅可運(yùn)輸大型不可拆卸物體,承載面高度為850mm.該車(chē)選裝爬梯.不裝爬梯時(shí)高度為1700mm.一,ABS:型號(hào):HNABS4S/4M;生產(chǎn)廠家:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司。二,防護(hù):防護(hù)材料均采用Q235B,與車(chē)輛連接方式為焊接。 后部結(jié)構(gòu)可代替后防。后部離地高度為370mm. |