產(chǎn)品詳情
一、本機(jī)特色
1. 的鋸切長(zhǎng)度設(shè)定裝置
2. 鋸架自動(dòng)抬高與快速接近設(shè)計(jì)?
3. 鋸片旋轉(zhuǎn)偵測(cè)系統(tǒng)
4. 油壓鋸帶張力控制?
5. 快速雙夾鉗,3點(diǎn)夾持系統(tǒng)
6. 獨(dú)立雙開(kāi)送料夾鉗
7. 自動(dòng)清屑系統(tǒng)
8. 送料開(kāi)關(guān)
二、標(biāo)準(zhǔn)配備
1. 工具箱 | 1 只 |
2. 2M 長(zhǎng)滾輪臺(tái) | 1 臺(tái) |
3. 清屑鋼刷輪 | 1 件 |
4. 鋸帶 | 1 條 |
5. 油壓張力 | 1 組 |
6. 自動(dòng)清屑裝置 | 1 組 |
7. 操作手冊(cè)與零件清冊(cè) | 1 本 |
三、選擇配備
1. 鋸速無(wú)段變速?
2. 夾鉗壓力可調(diào)?
3. 鋸切速率調(diào)整用增幅閥
4. GA 型切削長(zhǎng)度電腦數(shù)值控制
5. 深度切削
四、規(guī)格表
規(guī)格 / 機(jī)型 | H-460A/GA | |
---|---|---|
鋸切能力 | mm | 460,480W x 460H |
in | 18,18.9W x 18H | |
整把切削 | mm | 368W x 210H |
in | 14.4W x 8.2H | |
鋸帶尺寸 | mm | 41W x 1.3t?x 5300L |
In | 1.61W x0.051t?x 208.66L | |
鋸帶速度 | M/min | 25,32,42,55,70,80 無(wú)段變速 20-80 ( 選配 ) |
F/min | 82,105,138,180,230,260?無(wú)段變速?65-260?( 選配 ) | |
馬達(dá) | HP | 鋸帶?7.5 ,油壓 2,?冷卻 1/8 |
KW | 鋸帶?5.6 ,油壓?1.5,?冷卻 0.1 | |
封箱尺寸 (L X W X H) | mm | 2700 x 2270 x 2050 |
ft | 8.86 x 7.45 x 6.72 | |
凈重 / 毛重 | kg | 3350 / 3600 |
lb |
7380 / 7930 |