產(chǎn)品詳情
GT2508-VTBD/8.4寸顯示屏三菱人機(jī)界面供應(yīng)商-三菱MITSUBISHI GT2508-VTBD GOT2000系列三菱觸摸屏GT2712-STWD, GT2715-XTBA, GT2715- XTBD, GT2512-STBA, GT2512-STBD, GT2512-STWA, GT2512-STWD, GT2510-VTBA, GT2510-VTBD, GT2510-VTWA, GT2510-VTWD, GT2508-VTBA,GT2508-VTBD-040 GS2110-WTBD-N三... GT2508-VTBA-040 GT2508-VTBD-040 GS2110-WTBD-N三... GT2508-VTBD-040 GS2107-WTBD-N主營產(chǎn)品 GT2510-VTBA,GT2510-VTWA,GT2510-VTWD,GT2508-VTBA,GT2508-
性能規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|
GT2308-VTBAGT2308-VTBD |
|
|
顯示屏*1*2 | 顯示屏類型 | TFT彩色液晶 |
畫面尺寸 | 8.4英寸 |
|
分辨率 | VGA:640×480點(diǎn)陣 |
|
顯示尺寸 | 170.9(W)×128.2(H)mm |
|
顯示字符數(shù) | 16點(diǎn)陣標(biāo)準(zhǔn)字體時(shí):40字×30行(全角)12點(diǎn)陣標(biāo)準(zhǔn)字體時(shí):53字×40行(全角) |
|
顯示顏色 | 65536色 |
|
亮度調(diào)節(jié) | 16級 |
|
背光燈 | LED( 更換) |
|
背光燈壽命*4 | 約50000小時(shí)(使用環(huán)境溫度25℃、顯示亮度50%時(shí)的時(shí)間) |
|
觸摸面板*3 | 方式 | 模擬電阻膜方式 |
鍵尺寸 | 小2×2點(diǎn)陣(每鍵) |
|
同時(shí)按下 | 同時(shí)按下*5 (只可觸摸1點(diǎn)) |
|
壽命 | 100萬次以上(操作力度在0.98N以下) |
|
用戶存儲器 | 用戶存儲器容量 | 存儲用存儲器(ROM):9MB動(dòng)作用存儲器(RAM):9MB |
壽命(寫入次數(shù)) | 10萬次 |
|
內(nèi)部時(shí)鐘精度 | ±90秒/月(環(huán)境溫度25℃) |
|
電池 | GT11-50BAT型鋰電池 |
|
壽命 | 約5年(環(huán)境溫度25℃) |
|
內(nèi)置接口 | RS-232 | 1ch 傳送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps接口形狀:D-sub 9針(公) |
以太網(wǎng) | 1ch 數(shù)據(jù)傳送方式:10BASE-T/100BASE-TX 接口形狀:RJ-45(模塊插頭) |
|
USB(host) | 1ch |
|
大傳送速度:Full-Speed 12Mbps 接口形狀:USB-A |
|
|
USB(device) | 1ch |
|
大傳送速度:Full-Speed 12Mbps 接口形狀:USB Mini-B |
|
|
SD存儲卡 | 1ch 支持SDHC( 大32GB) |
|
蜂鳴器輸出 | 單音(音長可調(diào)整) |
|
POWER LED | 發(fā)光色:2色(藍(lán)色、橙色) |
|
保護(hù)結(jié)構(gòu) | 正面:IP67F*6 柜內(nèi):IP2X |
|
外形尺寸 | 241(W)×194(H)×56(D)mm |
|
面板開口尺寸 | 227(W)×176(H)mm |
|
重量(安裝配件除外) | 1.5kg |
|
支持軟件包 | GT Designer3 Version1.100E以上 |
|
GT2510-VTBD是三菱觸摸屏新款GOT200系列10.4寸, VGA[640*480] TFT液晶顯示器 65536色 內(nèi)存 32MB DC電源 黒色外觀。GT2510-VTBD價(jià)格(面價(jià))23290,GT2510-VTBD技術(shù),GT2510-VTBD使用手冊