產(chǎn)品詳情
概述
JXL/JXD 系列楔型并溝線夾適用于架空配電線路中絕緣鋁絞線、鋁絞線、銅絞線或鋼芯鋁絞線的非承力接續(xù)或分支接續(xù),絕緣罩和線夾配套適用,起絕緣防護(hù)作用。線夾由楔型殼體與楔塊組成,線夾與導(dǎo)線安裝時(shí)需借助專用安裝工具(彈射槍或手動(dòng)液壓鉗)。楔塊從殼體中軸向壓入,使楔塊、殼體和導(dǎo)線間形成恒定的夾緊力,從而保證線夾具有良好的接續(xù)性能。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1 接觸性能好:楔型線夾與導(dǎo)線的接觸面大,夾緊力恒定,直流電阻比?。?br /> 2 過(guò)載能力強(qiáng):楔塊的截面積比較大,故過(guò)載能力達(dá)核定電流 2 倍以上;3 熱穩(wěn)定性能好:經(jīng)熱循環(huán)測(cè)試,始終能在小直流電阻下運(yùn)行;
4 接續(xù)可靠:楔型線夾正確安裝后,楔塊永不脫落;
5 無(wú)磁損:楔型線夾上無(wú)鋼制螺栓連接件,線夾上無(wú)磁損;
6 綜合性能強(qiáng):接觸和熱穩(wěn)定性能好、過(guò)載能力強(qiáng),能達(dá)到免檢修、長(zhǎng)壽命之目的;
7 經(jīng)濟(jì)性好:從性價(jià)格比、實(shí)用性都較螺栓型線夾優(yōu)越。
安裝步驟
1. 安裝前準(zhǔn)備根據(jù)所安裝楔型線夾的型號(hào)選用相應(yīng)的子單芯,線夾和子單芯的對(duì)應(yīng)型號(hào)如下:
2. 安裝步驟
將導(dǎo)線放入殼體C 形槽內(nèi),楔塊小端插入殼體內(nèi),用力向前推到標(biāo)志線為止。
把線夾平放在彈射槍的夾座上,殼體放在上面,并定位,放入螺套,槍后座必須頂緊楔塊。
擰下彈射槍后蓋,旋轉(zhuǎn)裝入子單芯,再把后蓋裝上擰緊。
把后部拉線拉到位,按下按鈕,子單芯擊發(fā),推桿會(huì)把楔芯推至產(chǎn)品內(nèi)部。
取下彈射槍旋出后蓋,退出子單芯,擦凈工具內(nèi)外表面并涂上防銹油,放入工具箱。
安普液壓鉗安裝說(shuō)明
產(chǎn)品參數(shù)規(guī)格型號(hào) | 行程 | 開(kāi)口 | 出力 |
JKY- 小 | 32mm | 95mm | 60KN |
JKY- 大 | 32mm | 126mm | 60KN |
先把適合的安普線夾頭座擰到油缸上,然后轉(zhuǎn)上鎖帽固定好頭座,放上線夾和線。擰緊回油開(kāi)關(guān),板動(dòng)活動(dòng)手柄,連續(xù)往上壓緊。壓緊后松開(kāi)回油開(kāi)關(guān),使活塞回位,拿出線夾。
注意:活塞頂部要對(duì)準(zhǔn)線夾推板的中心位置。
選型表
Instructions for ordering
用于架空絕緣導(dǎo)線
主導(dǎo)線 規(guī)格 |
分支線為架空絕緣導(dǎo)線 | 接地線夾 | ||||||||||
直徑 (mm) |
JKLYJ-300 | JKLYJ-240 | JKLYJ-185 | JKLYJ-150 | JKLYJ-120 | JKLYJ-95 | JKLYJ-70 | JKLYJ-50 | JKLYJ-35 | JKLYJ-25 | JXLD | |
20.6 | 18.4 | 16.2 | 14.6 | 13.0 | 11.6 | 10.0 | 8.3 | 7.0 | 6.0 | |||
JKLYJ-300 | 20.6 | 410 | 409 | 407 | 406 | 405 | 404 | 403 | 402 | 401 | 401 | JXLD-403 |
JKLYJ-240 | 18.4 | 310 | 309 | 308 | 307 | 305 | 304 | 303 | 302 | 302 | JXLD-304 | |
JKLYJ-185 | 16.2 | 307 | 306 | 305 | 304 | 303 | 302 | 301 | 301 | JXLD-303 | ||
JKLYJ-150 | 14.6 | 207 | 206 | 205 | 204 | 202 | 202 | 201 | JXLD-204 | |||
JKLYJ-120 | 13.0 | 113 | 112 | 111 | 109 | 108 | 107 | JXLD-111 | ||||
JKLYJ-95 | 11.6 | 111 | 109 | 108 | 106 | 106 | JXLD-109 | |||||
JKLYJ-70 | 10.0 | 108 | 106 | 105 | 104 | JXLD-108 | ||||||
JKLYJ-50 | 8.3 | 105 | 104 | 103 | JXLD-105 | |||||||
JKLYJ-35 | 7.0 | 103 | 102 | JXLD-105 | ||||||||
JKLYJ-25 | 6.0 | 102 | JXLD-104 |
用于鋁絞線
主導(dǎo)線 規(guī)格 |
分支線為架空絕緣導(dǎo)線 | 接地線夾 | ||||||||||||
直徑 (mm) |
LJ-300 | LJ-240 | LJ-210 | LJ-185 | LJ-150 | LJ-120 | LJ-95 | LJ-70 | LJ-50 | LJ-35 | LJ-25 | LJ-16 | JXLD | |
22.4 | 20 | 18.8 | 17.5 | 15.75 | 14.25 | 12.12 | 10.8 | 9 | 7.5 | 6.45 | 5.1 | |||
LJ-300 | 22.4 | 412 | 411 | 410 | 409 | 408 | 407 | 406 | 406 | 403 | 402 | 405 | 401 | JXLD-405 |
LJ-240 | 20 | 312 | 312 | 311 | 310 | 308 | 307 | 306 | 305 | 304 | 303 | 303 | JXLD-306 | |
LJ-210 | 18.8 | 311 | 310 | 309 | 308 | 307 | 303 | 304 | 304 | 303 | 302 | JXLD-306 | ||
LJ-185 | 17.5 | 309 | 308 | 307 | 306 | 305 | 304 | 303 | 302 | 301 | JXLD-305 | |||
LJ-150 | 15.75 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | JXLD-205 | ||||
LJ-120 | 14.25 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 110 | 107 | JXLD-112 | |||||
LJ-95 | 12.12 | 112 | 110 | 109 | 108 | 107 | 105 | JXLD-111 | ||||||
LJ-70 | 10.8 | 109 | 108 | 106 | 105 | 104 | JXLD-109 | |||||||
LJ-50 | 9 | 106 | 105 | 104 | 103 | JXLD-106 | ||||||||
LJ-35 | 7.5 | 104 | 103 | 102 | JXLD-105 | |||||||||
LJ-25 | 6.45 | 102 | 101 | JXLD-104 | ||||||||||
LJ-16 | 5.1 | 101 | JXLD-104 |
用于鋼芯鋁絞線與鋁絞線
鋼芯鋁絞線 規(guī)格 |
鋁絞線 | 接地線夾 | ||||||||||||
直徑 (mm) |
LJ-300 | LJ-240 | LJ-210 | LJ-185 | LJ-150 | LJ-120 | LJ-95 | LJ-70 | LJ-50 | LJ-35 | LJ-25 | LJ-16 | JXLD | |
22.4 | 20 | 18.8 | 17.5 | 15.75 | 14.25 | 12.12 | 10.8 | 9 | 7.5 | 6.45 | 5.1 | |||
LGJ-240/30 | 21.6 | 412 | 410 | 409 | 409 | 407 | 406 | 405 | 404 | 403 | 402 | 401 | 401 | JXLD-405 |
LGJ-185/25 | 18.89 | 410 | 312 | 312 | 311 | 310 | 308 | 307 | 306 | 305 | 303 | 303 | 302 | JXLD-305 |
LGJ-150/25 | 17.1 | 409 | 310 | 310 | 309 | 308 | 307 | 303 | 304 | 304 | 303 | 302 | 301 | JXLD-304 |
LGJ-150/20 | 16.77 | 409 | 310 | 310 | 309 | 307 | 306 | 305 | 304 | 303 | 302 | 301 | 301 | JXLD-304 |
LGJ-95/55 | 16 | 408 | 310 | 309 | 308 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | JXLD-205 |
LGJ-120/25 | 15.75 | 408 | 310 | 309 | 308 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | JXLD-205 |
LGJ-120/20 | 15.07 | 408 | 309 | 308 | 308 | 208 | 207 | 206 | 204 | 203 | 202 | 201 | 201 | JXLD-204 |
LGJ-95/20 | 13.87 | 407 | 308 | 307 | 306 | 207 | 206 | 113 | 112 | 111 | 109 | 108 | 107 | JXLD-112 |
LGJ-70/40 | 13.6 | 406 | 308 | 307 | 306 | 207 | 205 | 113 | 112 | 111 | 109 | 108 | 107 | JXLD-112 |
LGJ-70/10 | 11.4 | 405 | 307 | 306 | 305 | 205 | 204 | 111 | 110 | 108 | 106 | 106 | 105 | JXLD-109 |
LGJ-50/8 | 9.6 | 404 | 305 | 305 | 304 | 204 | 203 | 110 | 108 | 106 | 105 | 104 | 104 | JXLD-108 |
LGJ-35/6 | 8.16 | 403 | 305 | 304 | 303 | 203 | 202 | 108 | 107 | 105 | 104 | 103 | 103 | JXLD-106 |
用于鋼芯鋁絞線
主導(dǎo)線 規(guī)格 |
分支線為鋼芯鋁絞線 | |||||||
直徑 (mm) |
LGJ- 500/35-45 |
LGJ- 400/95 |
LGJ- 400/50-65 |
LGJ- 400/20-35 |
LGJ- 300/70 |
LGJ- 300/50 |
LGJ- 300/40 |
|
30 | 29.14 | 27.63-28 |
26.64- 26.91 |
25.2 | 24.26 | 23.94 | ||
LGJ-500/65 | 30.96 | 619 | 619 | 618 | 617 | 617 | 616 | 616 |
LGJ-500/35-45 | 30 | 619 | 618 | 617 | 617 | 616 | 616 | 616 |
LGJ-400/95 | 29.14 | 618 | 618 | 617 | 617 | 616 | 615 | 615 |
LGJ-400/50-65 | 27.63-28 | 617 | 617 | 617 | 616 | 615 | 615 | 614 |
LGJ-400/20-35 | 26.64-26.91 | 617 | 617 | 616 | 616 | 615 | 614 | 614 |
LGJ-300/70 | 25.2 | 616 | 616 | 615 | 615 | 614 | 613 | 613 |
LGJ-300/50 | 24.26 | 616 | 615 | 615 | 614 | 613 | 613 | 613 |
LGJ-300/40 | 23.94 | 613 | 513 | |||||
LGJ-240/30 | 21.6 | 513 |
主導(dǎo)線 規(guī)格 |
分支線為鋼芯鋁絞線 | ||||||||||||
直徑 (mm) |
LGJ- 240/30 |
LGJ- 185/25 |
LGJ- 150/25 |
LGJ- 150/20 |
LGJ- 95/55 |
LGJ- 120/25 |
LGJ- 120/20 |
LGJ- 95/20 |
LGJ- 70/40 |
LGJ- 70/10 |
LGJ- 50/8 |
LGJ- 35/6 |
|
21.6 | 18.89 | 17.1 | 16.77 | 16 | 15.74 | 15.07 | 13.87 | 13.6 | 11.4 | 9.6 | 8.16 | ||
LGJ-240/30 | 21.6 | 412 | 410 | 409 | 408 | 408 | 407 | 407 | 406 | 406 | 405 | 404 | 402 |
LGJ-185/25 | 18.89 | 311 | 310 | 309 | 309 | 309 | 308 | 308 | 307 | 306 | 305 | 304 | |
LGJ-150/25 | 17.1 | 309 | 308 | 308 | 308 | 307 | 306 | 306 | 305 | 304 | 303 | ||
LGJ-150/20 | 16.77 | 308 | 308 | 308 | 308 | 307 | 306 | 306 | 305 | 303 | 302 | ||
LGJ-95/55 | 16 | 208 | 208 | 207 | 207 | 207 | 206 | 204 | 204 | ||||
LGJ-120/25 | 15.74 | 208 | 208 | 207 | 207 | 206 | 204 | 203 | |||||
LGJ-120/20 | 15.07 | 207 | 206 | 206 | 205 | 204 | 203 | ||||||
LGJ-95/20 | 13.87 | 114 | 114 | 113 | 111 | 111 | |||||||
LGJ-70/40 | 13.6 | 114 | 113 | 111 | 110 | ||||||||
LGJ-70/10 | 11.4 | 111 | 110 | 108 | |||||||||
LGJ-50/8 | 9.6 | 107 | 106 | ||||||||||
LGJ-35/6 | 8.16 | 105 |