產(chǎn)品詳情
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 單位 | EZ-5u | EZ-7u |
控制器 | - | FANUC 0i-MF | FANUC 0i-MF | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 600x400 | 850x400 |
工作臺承重 | kg | 250 | 250 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm |
12000 |
12000 |
主軸電機(jī) | kw | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 | |
行程 | X/Y/Z 軸 | mm | 510/400/300 | 710/400/350 |
進(jìn)給 | X/Y/Z 軸 | m/min | 60/60/60 | 60/60/60 |
自動換刀 | 刀具規(guī)格 | - | BT-30 | BT-30 |
刀庫容量 | pc | 16(Opt.21) | 16(Opt.21) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TMV-1100Au
TMV-1350A
特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),具有高剛性、高吸振性
VC-610
QVM-610AII
TMV-1050W u [850W] / TMV-1100W
DC-350 差速器殼體專用機(jī)
SH-4000(P)u / SH-5000(P)u
HB-630u
TCS-1500[M]
HS-36WIIG
下一篇:http://m.lakelurenorthcarolina.com/jiage/4_68447717.html