產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù):
質(zhì)量等級 | L-HL | L-HL | L-HL | L-HL |
粘度等級 | 32# | 46# | 68# | 100# |
100℃(mm2/S) | 5.9 | 7.09 | 8.38 | 12.48 |
40℃(mm2/S) | 33.87 | 46.6 | 64.32 | 101 |
粘度指數(shù) | 118 | 110 | 99 | 117 |
傾點 | -35 | -30 | -28 | -22 |
閃點 | 212 | 232 | 232 | 240 |
規(guī)格 | 18L、200L | 18L、200L | 18L、200L | 18L、200L |
設備要求:
葉片泵 ?/? 齒輪泵 ?/? 小型液壓系統(tǒng) ?/? 經(jīng)濟型
工況類型:
常規(guī)液壓元件
使用環(huán)境:
常溫室內(nèi)使用
性能特點:
為中等負荷工作提供高性價比的解決方案。適用于一般用途的中等溫度、一般過濾要求的非苛刻或正常工況下運行的設備。