產(chǎn)品詳情
山特維克不銹鋼藥芯焊絲
品名 |
類別 |
AWS型號(hào) |
化學(xué)成分(名義值) |
|||||||
C | Si | Mn | Pmax | Smax | Cr | Ni | Mo | |||
藥芯焊絲 |
19.9.LT | 308LT1-4 | 0.030 | 0.5 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | 19.5 | 10 |
|
19.9.LVT | 308LT1-4 | 0.030 | 0.5 | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 19.5 | 10 |
|
|
19.9.NbT | 347T1-4 | 0.030 | 0.5 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | 19.5 | 10 |
|
|
19.12.3.LT | 316LT1-4 | 0.030 | 0.5 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | 18.5 | 12.5 | 2.7 | |
19.12.3.LVT | 316LT1-4 | 0.030 | 0.5 | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 18.5 | 12.5 | 2.7 | |
24.13.LT | 309LT1-4 | 0.030 | 0.5 | 1.0 | 0.03 | 0.025 | 23.5 | 13 |
|
|
24.13.LVT | 309LT1-4 | 0.030 | 0.5 | 1.0 | 0.03 | 0.03 | 23.5 | 13 |
|
|
22.15.3.LT | 309LMoT1-4 | 0.030 | 0.5 | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 23 | 13 | 3.0 | |
29.9.T | 312T1-4 | 0.15 | 0.6 | 1.7 | 0.03 | 0.03 | 29 | 9.5 |
|
|
22.9.3.LT | 2209T0-4 | 0.030 | 0.5 | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 23 | 9.5 | 3.1 | |
22.12.HTT |
|
0.10 | 0.7 | 0.9 | 0.025 | 0.025 | 22 | 11 |
|