產(chǎn)品詳情
品牌:鴻爾
洗滌公司簡介:見下面
洗滌公司投資規(guī)模:見下面
洗滌公司選址:見下面
設(shè)備明細(xì):洗脫機(jī)、烘干機(jī)、送布機(jī)、燙平機(jī)、折疊機(jī)
廠房面積:300以上
能源:蒸汽和電
用水:軟化水
用電:動(dòng)力電
利潤:見下面
可售賣地:全國
鴻爾投資規(guī)模
(一)起步型投資方案:
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 備注 |
1 | 全自動(dòng)洗脫機(jī) | XGQ-100F | 1臺 | 蒸汽型 |
2 | 全自動(dòng)烘干機(jī) | GZZ-100E | 1臺 | 蒸汽型 |
3 | 雙輥燙平機(jī) | YZII-3000 | 1臺 | 蒸汽型 |
4 | 燙臺(含熨斗) | YTT-1400 | 1臺 | ? |
5 | 鍋爐 | ? | ? | 500公斤產(chǎn)汽量 |
注:1、以上設(shè)備配置可滿足日洗滌量1000公斤/天(10小時(shí)工作制);? |
(二)、創(chuàng)業(yè)型投資方案:
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 備注 |
1 | 全自動(dòng)洗脫機(jī) | XGQ-100F | 2臺 | 蒸汽型 |
2 | 全自動(dòng)洗脫機(jī) | XGQ-50F | 1臺 | 蒸汽型 |
3 | ?全自動(dòng)烘干機(jī) | GZZ-100E | 2臺 | 蒸汽型 |
4 | 三輥燙平機(jī) | YZIII-3000 | 1臺 | 蒸汽型 |
5 | 自動(dòng)折疊機(jī) | FD-30 | 1臺 | |
6 | 燙臺(含熨斗) | YTT-1400 | 1臺 | ? |
7 | 鍋爐 | ? | ? | 1000公斤產(chǎn)汽量 |
注:1、以上設(shè)備配置可滿足日洗滌量2.5噸/天(10小時(shí)工作制);? |
(三)、投資型 設(shè)備配置方案:
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 備注 |
1 | 全自動(dòng)洗脫機(jī) | XGQ-100F | 4臺 | 蒸汽型 |
2 | 全自動(dòng)洗脫機(jī) | XGQ-50F | 1臺 | 蒸汽型 |
3 | 全自動(dòng)烘干機(jī) | GZZ-100E | 3臺 | 蒸汽型 |
4 | 五輥燙平機(jī) | YZV-3000 | 1臺 | 蒸汽型 |
5 | 送布機(jī) | ZB-30 | 1臺 | |
6 | 自動(dòng)折疊機(jī) | FD-30 | 1臺 | |
7 | 燙臺(含熨斗) | YTT-1400 | 2臺 | ? |
8 | 鍋爐 | ? | ? | 1500公斤產(chǎn)汽量 |
注:1、以上設(shè)備配置可滿足日洗滌量5噸/天(10小時(shí)工作制);? |
(四)、大型設(shè)備配置方案:
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 備注 |
1 | 全自動(dòng)洗脫機(jī) | XGQ-100F | 8臺 | 蒸汽型 |
2 | 全自動(dòng)洗脫機(jī) | XGQ-50F | 1臺 | 蒸汽型 |
3 | 全自動(dòng)干洗機(jī) | GXQF-8 | 1臺 | 蒸汽型 |
4 | 全自動(dòng)烘干機(jī) | GZZ-100E | 5臺 | 蒸汽型 |
5 | 全自動(dòng)烘干機(jī) | GZZ-50E | 1臺 | 蒸汽型 |
6 | 送布機(jī) | ZB-30 | 2臺 | |
7 | 五輥燙平機(jī) | YZV-3000 | 1臺 | 蒸汽型? |
8 | 四輥燙平機(jī) | YZIV-3000 | 1臺 | ?蒸汽型 |
9 | 自動(dòng)折疊機(jī) | FD-30 | 2臺 | ? |
10 | 燙臺(含熨斗) | YTT-1400 | 4臺 | ? |
11 | 鍋爐 | ? | ? | 2000公斤產(chǎn)汽量 |
注:1、以上設(shè)備配置可滿足日洗滌量10噸/天(10小時(shí)工作制);? |