產(chǎn)品詳情
マグ溶接/フラックス入りワイヤ
品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
AWS | F-No. | A-No. | |||
解説 | 特徴?作業(yè)の要點(diǎn) | 60 | |||
DW-Z100 | Z3313 T?。矗笿?。啊1-1 C A-U | 6 | 1 | 64 | |
A5.20 E71T-1C該當(dāng) | |||||
DW-100 | Z3313 T?。矗笿?。啊1-1 C A-U | 6 | 1 | 64 | |
A5.20 E71T-1C | |||||
DW-Z110 | Z3313 T?。矗笿?。啊1-1 C A-U | 6 | 1 | 65 | |
A5.20 E71T-1C該當(dāng) | |||||
DW-100V | Z3313 T?。矗笿?。啊1-1 C A-U | 6 | 1 | 66 | |
A5.20 E71T-1C | |||||
MX-Z100 | Z3313 T 49J?。啊15-0 C A-U | 6 | 1 | 67 | |
A5.20 E70T-1C該當(dāng) | |||||
MX-Z200 | Z3313 T?。矗笿?。啊1-0 C A-U | 6 | 1 | 68 | |
A5.20 E70T-1C該當(dāng) | |||||
MX-Z210 | Z3313 T?。矗笿?。啊1-0 C A-U | 6 | 1 | 69 | |
A5.20 E70T-1C該當(dāng) | |||||
MX-100T | Z3313 T?。矗笿?。啊15-1 C A-U | 6 | 1 | 70 | |
A5.18 E70C-6C,A5.18 E70C-6M | |||||
DW-1SZ | Z3313 T?。矗埂。啊5-1 C A | - | - | 71 | |
- | |||||
MX-100 | Z3313 T?。矗笿?。啊15-0 C A-U | 6 | 1 | 72 | |
A5.20 E70T-1C該當(dāng) | |||||
MX-101 | Z3313 T 49J?。啊15-0 C A-U | 6 | 1 | 72 | |
A5.20 E70T-1C該當(dāng) | |||||
MX-Z100S | Z3313 T?。矗笿?。啊1-0 C A-U | 6 | 1 | 72 | |
A5.20 E70T-1C該當(dāng) | |||||
MX-100Z | Z3313 T?。矗笿 0 T15-1 C A-U | 6 | 1 | 72 | |
A5.20 E71T-1C該當(dāng) | |||||
MX-A100 | Z3313 T?。矗笿?。啊15-0 M A-U | 6 | 1 | 72 | |
A5.18 E70C-6M | |||||
MX-55 | Z3313 T?。担怠。啊15-0 C A-U | 6 | 1 | 74 | |
A5.20 E70T-1C該當(dāng) | |||||
DW-50BF | Z3313 T?。矗笿 0 T1-0 C A-U | - | - | 74 | |
- | |||||
DW-200 | Z3313 T?。矗笿?。啊1-0 C A-U | 6 | 1 | 74 | |
A5.20 E70T-1C該當(dāng) | |||||
DW-300 | Z3313 T 49 T1-0 C S-G | 6 | 1 | 74 | |
A5.20 E70T-2C該當(dāng) | |||||
MX-200 | Z3313 T?。矗笿 0 T1-0 C A-U | 6 | 1 | 74 | |
A5.20 E70T-1C | |||||
MX-200H | Z3313 T?。矗笿?。啊1-0 C A-U | 6 | 1 | 76 | |
A5.20 E70T-1C該當(dāng) | |||||
MX-200S | Z3313 T?。矗笿?。啊1-0 C A-U | - | - | 76 | |
- | |||||
DW-100E | Z3313 T?。矗埂。病1-1 C A-U | 6 | 1 | 76 | |
A5.20 E71T-9C | |||||
MX-100E | Z3313 T?。矗埂。病15-0 C A-U | - | - | 76 | |
- |
軟鋼~550MPa級高張力鋼
被覆アーク溶接
品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
AWS | F-No. | A-No. | |||
解説 | 特徴?選定方法?作業(yè)の要點(diǎn) | 34 | |||
B-10 | Z3211 E4319 | 2 | 1 | 36 | |
A5.1 E6019該當(dāng) | |||||
B-14 | Z3211 E4319 | 2 | 1 | 37 | |
A5.1 E6019該當(dāng) | |||||
B-17 | Z3211 E4319 | 2 | 1 | 38 | |
A5.1 E6019該當(dāng) | |||||
Z-44 | Z3211 E4303 | 2 | 1 | 39 | |
A5.1 E6013該當(dāng) | |||||
B-33 | Z3211 E4313 | 2 | 1 | 40 | |
A5.1 E6013該當(dāng) | |||||
LB-26 | Z3211 E4316 | 4 | 1 | 41 | |
A5.1 E7016該當(dāng) | |||||
LB-47 | Z3211 E4316 | 4 | 1 | 42 | |
A5.1 E7016該當(dāng) | |||||
LB-52U | Z3211 E4316 | 4 | 1 | 43 | |
A5.1 E7016該當(dāng) | |||||
LB-26V | Z3211 E4948 | 4 | 1 | 44 | |
A5.1 E7048該當(dāng) | |||||
Z-43F | Z3211 E4340 | 1 | 1 | 45 | |
- | |||||
PB-3 | Z3211 E4340 | - | - | 46 | |
- | |||||
LB-52 | Z3211 E4916 | 4 | 1 | 47 | |
A5.1 E7016該當(dāng) | |||||
LB-M52 | Z3211 E4916 | 4 | 1 | 48 | |
A5.1 E7016該當(dāng) | |||||
LB-52T | Z3211 E4948 | 4 | 1 | 49 | |
A5.1 E7048該當(dāng) | |||||
Bl-14 | Z3211 E4319 | 2 | 1 | 50 | |
A5.1 E6019該當(dāng) | |||||
Z-1 | Z3211 E4319 | 2 | 1 | 50 | |
A5.1 E6019該當(dāng) | |||||
TB-24 | Z3211 E4303 | 2 | 1 | 50 | |
A5.1 E6013該當(dāng) | |||||
TB-I24 | Z3211 E4303 | 2 | 1 | 50 | |
A5.1 E6013該當(dāng) | |||||
TB-43 | Z3211 E4303 | 2 | 1 | 50 | |
A5.1 E6013該當(dāng) | |||||
RB-26 | Z3211 E4313 | 2 | 1 | 50 | |
A5.1 E6013該當(dāng) | |||||
LB-47A | Z3211 E4316 | - | 1 | 52 | |
- | |||||
LB-24 | Z3211 E4916 | 4 | 1 | 52 | |
A5.1 E7016該當(dāng) | |||||
LB-52A | Z3211 E4916 | 4 | 1 | 52 | |
A5.1 E7016 | |||||
LB-52UL | Z3211 E4916 | 4 | 1 | 52 | |
A5.1 E7016該當(dāng) | |||||
Z-52 | Z3211 E4916 | 4 | 1 | 54 | |
A5.1 E7016該當(dāng) | |||||
LB-57 | Z3211 E5516-G | 4 | - | 54 | |
A5.1 E7016 | |||||
LB-76 | Z3211 E5516-G | 4 | 1 | 54 | |
A5.5 E7016-G該當(dāng) | |||||
SG-0 | - | - | - | 54 | |
- | |||||
Z-6V | Z3211 E4948 | 4 | 1 | 56 | |
A5.1 E7048該當(dāng) | |||||
LB-52V | Z3211 E4948 | 4 | 1 | 56 | |
A5.1 E7048該當(dāng) | |||||
Z-27 | - | 1 | 1 | 58 | |
- | |||||
LT-B50 | Z3211 E4924 | - | 1 | 58 | |
- | |||||
LT-B52A | Z3211 E4928 | 4 | 1 | 58 | |
A5.1 E7018該當(dāng) |
軟鋼~550MPa級高張力鋼
ティグ溶接
品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
AWS | F-No. | A-No. | |||
解説 | 概要?作業(yè)の要點(diǎn) | 92 | |||
TG-S50 | Z3316 YGT50 | 6 | 1 | 93 | |
A5.18 ER70S-G | |||||
TG-S35 | - | - | 1 | 94 | |
- |
軟鋼~550MPa級高張力鋼
エレクトロスラグ溶接
品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
AWS | F-No. | A-No. | |||
EF-38/ES-55 | EF-38:Z3353 FS-FG3 ES-55:Z3353 YES51 | - | - | 116 | |
- | |||||
EF-38/ES-55ST | EF-38:Z3353 FS-FG3 ES-55ST:Z3353 YES60 | - | - | 116 | |
- | |||||
EF-38/ES-50 | EF-38:Z3353 FS-FG3 ES-50:Z3353 YES51 | - | - | 116 |