產(chǎn)品詳情
590~780MPa級高張力鋼
マグ溶接/フラックス入りワイヤ
品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
AWS | F-No. | A-No. | |||
DW-60 | Z3313 T 59J?。薄1-1 C A-N2M1-U | 6 | 10 | 152 | |
A5.29 E81T1-Ni1C | |||||
MX-60 | Z3313 T?。担笿?。薄15-0 C A-3M2-U | - | - | 153 | |
- | |||||
MX-60F | Z3313 T?。担笿?。薄1-0 C A-G-U | - | - | 154 | |
- |
590~780MPa級高張力鋼
マグ溶接/フラックス入りワイヤ
品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
AWS | F-No. | A-No. | |||
DW-60 | Z3313 T?。担笿?。薄1-1 C A-N2M1-U | 6 | 10 | 152 | |
A5.29 E81T1-Ni1C | |||||
MX-60 | Z3313 T?。担笿?。薄15-0 C A-3M2-U | - | - | 153 | |
- | |||||
MX-60F | Z3313 T 59J?。薄1-0 C A-G-U | - | - | 154 | |
- |
590~780MPa級高張力鋼
マグ溶接/フラックス入りワイヤ
品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
AWS | F-No. | A-No. | |||
DW-60 | Z3313 T?。担笿?。薄1-1 C A-N2M1-U | 6 | 10 | 152 | |
A5.29 E81T1-Ni1C | |||||
MX-60 | Z3313 T?。担笿 1 T15-0 C A-3M2-U | - | - | 153 | |
- | |||||
MX-60F | Z3313 T?。担笿?。薄1-0 C A-G-U | - | - | 154 | |
- |
590~780MPa級高張力鋼
マグ溶接/フラックス入りワイヤ
品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
AWS | F-No. | A-No. | |||
DW-60 | Z3313 T?。担笿 1 T1-1 C A-N2M1-U | 6 | 10 | 152 | |
A5.29 E81T1-Ni1C | |||||
MX-60 | Z3313 T?。担笿 1 T15-0 C A-3M2-U | - | - | 153 | |
- | |||||
MX-60F | Z3313 T?。担笿?。薄1-0 C A-G-U | - | - | 154 | |
- |
590~780MPa級高張力鋼
マグ溶接/フラックス入りワイヤ
品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
AWS | F-No. | A-No. | |||
DW-60 | Z3313 T?。担笿?。薄1-1 C A-N2M1-U | 6 | 10 | 152 | |
A5.29 E81T1-Ni1C | |||||
MX-60 | Z3313 T?。担笿 1 T15-0 C A-3M2-U | - | - | 153 | |
- | |||||
MX-60F | Z3313 T?。担笿?。薄1-0 C A-G-U | - | - | 154 | |
- |