產(chǎn)品詳情
マグ溶接/フラックス入りワイヤ
品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
AWS | F-No. | A-No. | |||
DW-400FR | Z3313 T 43?。啊1-1 C A | - | - | 136 | |
- | |||||
DW-490FR | Z3313 T?。矗笿?。啊1-1 C A-G-U | - | - | 136 | |
- | |||||
MX-400FR | Z3313 T?。矗场。啊15-0 C A | - | - | 136 | |
- | |||||
MX-490FR | Z3313 T?。矗笿 0 T15-0 C A-G-U | - | - | 136 | |
- |
耐火鋼
マグ溶接/フラックス入りワイヤ
品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
AWS | F-No. | A-No. | |||
DW-400FR | Z3313 T?。矗场。啊1-1 C A | - | - | 136 | |
- | |||||
DW-490FR | Z3313 T 49J?。啊1-1 C A-G-U | - | - | 136 | |
- | |||||
MX-400FR | Z3313 T 43?。啊15-0 C A | - | - | 136 | |
- | |||||
MX-490FR | Z3313 T 49J?。啊15-0 C A-G-U | - | - | 136 | |
- |
耐火鋼
マグ溶接/フラックス入りワイヤ
品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
AWS | F-No. | A-No. | |||
DW-400FR | Z3313 T?。矗场。啊1-1 C A | - | - | 136 | |
- | |||||
DW-490FR | Z3313 T?。矗笿?。啊1-1 C A-G-U | - | - | 136 | |
- | |||||
MX-400FR | Z3313 T?。矗场。啊15-0 C A | - | - | 136 | |
- | |||||
MX-490FR | Z3313 T?。矗笿?。啊15-0 C A-G-U | - | - | 136 |