產(chǎn)品詳情
590~780MPa級高張力鋼
被覆アーク溶接
品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
AWS | F-No. | A-No. | |||
LB-62 | Z3211 E6216-N1M1 U | 4 | - | 146 | |
A5.5 E9016-G該當 | |||||
LB-62UL | Z3211 E6216-N1M1 U | 4 | - | 147 | |
A5.5 E9016-G該當 | |||||
LB-116 | Z3211 E7816-N4CM2 U | 4 | 12 | 148 | |
A5.5 E11016-G該當 | |||||
LB-80UL | Z3211 E7816-N4CM2 U | 4 | 12 | 149 | |
A5.5 E11016-G該當 | |||||
LB-62U | Z3211 E6216-N1M1 U | 4 | - | 150 | |
A5.5 E9016-G該當 | |||||
LB-62L | Z3211 E6216-N5M1 A L,Z3211 E5916-N5M1 P L | 4 | 10 | 150 | |
A5.5 E8016-C1 | |||||
LB-106 | Z3211 E6916-N3CM1 U | 4 | - | 150 | |
A5.5 E10016-G該當 | |||||
LB-88LT | Z3211 E7816-N5M4 L | 4 | - | 150 | |
A5.5 E11016-G |
590~780MPa級高張力鋼
被覆アーク溶接
品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
AWS | F-No. | A-No. | |||
LB-62 | Z3211 E6216-N1M1 U | 4 | - | 146 | |
A5.5 E9016-G該當 | |||||
LB-62UL | Z3211 E6216-N1M1 U | 4 | - | 147 | |
A5.5 E9016-G該當 | |||||
LB-116 | Z3211 E7816-N4CM2 U | 4 | 12 | 148 | |
A5.5 E11016-G該當 | |||||
LB-80UL | Z3211 E7816-N4CM2 U | 4 | 12 | 149 | |
A5.5 E11016-G該當 | |||||
LB-62U | Z3211 E6216-N1M1 U | 4 | - | 150 | |
A5.5 E9016-G該當 | |||||
LB-62L | Z3211 E6216-N5M1 A L,Z3211 E5916-N5M1 P L | 4 | 10 | 150 | |
A5.5 E8016-C1 | |||||
LB-106 | Z3211 E6916-N3CM1 U | 4 | - | 150 | |
A5.5 E10016-G該當 | |||||
LB-88LT | Z3211 E7816-N5M4 L | 4 | - | 150 | |
A5.5 E11016-G |
590~780MPa級高張力鋼
被覆アーク溶接
品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
AWS | F-No. | A-No. | |||
LB-62 | Z3211 E6216-N1M1 U | 4 | - | 146 | |
A5.5 E9016-G該當 | |||||
LB-62UL | Z3211 E6216-N1M1 U | 4 | - | 147 | |
A5.5 E9016-G該當 | |||||
LB-116 | Z3211 E7816-N4CM2 U | 4 | 12 | 148 | |
A5.5 E11016-G該當 | |||||
LB-80UL | Z3211 E7816-N4CM2 U | 4 | 12 | 149 | |
A5.5 E11016-G該當 | |||||
LB-62U | Z3211 E6216-N1M1 U | 4 | - | 150 | |
A5.5 E9016-G該當 | |||||
LB-62L | Z3211 E6216-N5M1 A L,Z3211 E5916-N5M1 P L | 4 | 10 | 150 | |
A5.5 E8016-C1 | |||||
LB-106 | Z3211 E6916-N3CM1 U | 4 | - | 150 | |
A5.5 E10016-G該當 | |||||
LB-88LT | Z3211 E7816-N5M4 L | 4 | - | 150 | |
A5.5 E11016-G |