產(chǎn)品詳情
公制螺紋連接釬具 Threaded rock drilling tools(Pitch 12mm) |
||||||||
產(chǎn)品名稱 Name of product |
釬頭直徑 Diam (mm) |
合金 Tip size(mm) |
邊齒 傾角 Gauge button angle |
水孔數(shù)量 No.of flushing holes |
重量 Weight (Kg) |
型號 P/N |
||
邊齒 Gauge |
正面齒 Front |
側(cè) Side |
正 Front |
|||||
柱齒形釬頭 Button bits |
48 | 3×11 | 2×9 | 35 | 1 | 1 | 0.7 | ZQ48B-R3212B1 |
55 | 3×14 | 1×12 | 35 | 1 | 1 | 0.9 | ZQ55B-R3212B1 | |
60 | 3×14 | 2×12 | 40 | 1 | 1 | 0.9 | ZQ60B4-R3212B1 | |
65 | 3×14 | 3×12 | 40 | 1 | 1 | 1.0 | ZQ65B2-R3212B1 | |
70 | 3×14 | 3×12 | 35 | 1 | 1 | 1.6 | ZQ70B-R3212B1 | |
柱齒形釬頭 Button bits |
55 | 4×10 | 2×10 1×10 |
35 | 1 | 1 | 0.8 | ZQ55S1-R3212B1 |
60 | 4×12 | 2×10 1×10 |
40 | 2 | 1 | 0.9 | ZQ60S-R3212B1 | |
4×12 | 2×10 1×10 |
35 | 1 | 1 | 0.9 | ZQ60S1-R3212B1 | ||
65 | 4×12 | 2×12 1×12 |
40 | 1 | 1 | 1.1 | ZQ65S-R3212B1 | |
4×14 | 2×12 1×10 |
40 | 1 | 1 | 1.2 | ZQ65S1-R3212B1 | ||
柱齒形釬頭Button bits |
60 | 6×11 | 3×10 | 40 | 1 | 1 | 1.0 | ZQ60D3-R3212 |
65 | 6×12 | 3×12 | 35 | 1 | 1 | 1.2 | ZQ65D-R3212 | |
70 | 6×12 | 3×12 | 35 | 1 | 1 | 1.4 | ZQ70D-R3212 | |
75 | 6×12 | 5×10 | 35 | 2 | 1 | 1.7 | ZQ75D-R3212 | |
十字形釬頭 Cross bits |
釬頭直徑 Diam (mm) |
合金 Tip size(mm) |
重量 Weight (Kg) |
型號 P/N |
||||
高度×厚度 H×W |
||||||||
55 | 16×10 | 0.8 | SQ55-R3212 | |||||
60 | 16×10 | 0.9 | SQ60-R3212 | |||||
65 | 16×10 | 1.1 | SQ65-R3212 | |||||
70 | 16×10 | 1.1 | SQ70-R3212 | |||||
丁形釬頭 T-type bits |
55 | 18×10 | 0.9 | DQ55A-R3212 | ||||
60 | 18×10 | 1.0 | DQ60A-R3212 | |||||
65 | 18×10 | 1.1 | DQ65A-R3212 | |||||
70 | 18×10 | 1.2 | DQ70A-R3212 | |||||
風(fēng)動釬桿 Round rods |
長度 Length (mm) |
直徑 Diam (mm) |
螺紋 Thread |
重量Weight (Kg) |
型號 P/N |
|||
600 | Rd32 | R3212-R3212 | 3.5 | YG3212-06 | ||||
800 | Rd32 | R3212-R3212 | 4.7 | YG3212-08 | ||||
1000 | Rd32 | R3212-R3212 | 5.8 | YG3212-10 | ||||
1100 | Rd32 | R3212-R3212 | 6.4 | YG3212-11 | ||||
1200 | Rd32 | R3212-R3212 | 7.0 | YG3212-12 | ||||
連接套 Coupling sleeves |
150 | 45 | R3212 | 1.1 | LR3212-150 | |||
160 | 45 | R3212 | 1.2 | LR3212-160 | ||||
釬尾 Shank adaptors |
330 | R3212 | 2.3 | 90-43A | ||||
330 | R3212 | 2.3 | 80-7 |