德國凱爾貝HiFocus440類激光等離子

數(shù)量(臺) 價格
1 1元/臺
  • 供貨總量: 電議
  • 最小起訂: 1臺
  • 發(fā)貨地址: 上海
  • 付款方式: 面議
  • 發(fā)布日期:2015-08-28
  • 訪問量:202
咨詢電話:189-3018-0367
打電話時請告知是在機(jī)電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
10

上海曦潮數(shù)控科技有限公司銷售部

實名認(rèn)證 企業(yè)認(rèn)證
  • 聯(lián)系人:劉經(jīng)理
  • 手機(jī):18930180367
  • 電話:021-61552078
  • 營業(yè)執(zhí)照:已審核 營業(yè)執(zhí)照
  • 經(jīng)營模式: 貿(mào)易公司-股份有限公司
  • 所在地區(qū):上海 奉賢區(qū)
  • 家家通積分:145分

更多>>推薦產(chǎn)品

詳細(xì)參數(shù)
品牌 凱爾貝 規(guī)格型號 德國凱爾貝HiFocus440類激光等離子
編號 德國凱爾貝HiFocus440類激光等離子 計量單位 1臺
付款方式 面議 參考價格 1
價格單位 人民幣 供貨量 不限
說明書,報價手冊及驅(qū)動 暫無相關(guān)下載 其他資料下載 暫無相關(guān)下載
產(chǎn)地 德國 發(fā)貨地 上海

產(chǎn)品詳情

 HiFocus440i為類激光機(jī)用等離子,可以切割各種金屬;                                                   HF440i切割不銹鋼的厚度為 0.5–100 mm,推薦的不銹鋼切割厚度為1–80 mm;
   HF440i切割碳鋼的厚度為 0.5–80 mm,推薦的碳鋼切割厚度為0.5–60 mm;
   HF440孔厚度50mm(在配備具有動態(tài)穿孔功能的自動弧壓調(diào)高的條件下);
  卓越的成本優(yōu)勢,與激光切割相比,HF360i的投資成本和使用成本不及激光的25%;
   切面的方正度與垂直度極佳,切割面的垂直度在2°之內(nèi);
   鋒利的拐角,狹小的半徑或圖形,照樣獲得精確的切割尺寸;
   易損件壽命長,電極的引弧次數(shù)可以說明易損件壽命的長短,凱爾貝類激光等離子電極的引弧次數(shù)為:90 A時可以引弧1300次,60 A時可以引弧1300-1500次,50 A時可以引弧1900次,35 A時可以引弧2800-3200次。競爭對手等離子電極壽命低于這些數(shù)字;
   高速切割,由于類激光等離子的電弧密度提升,鋒利而小直徑的等離子高能束,具有優(yōu)秀的高速度能力;
   沒有熔渣,或者熔渣容易去除; 
   氣體消耗低,相比于我們的競爭對手,凱爾貝類激光等離子每年在氣體消耗方面可以節(jié)約50,000.-元人民幣; 
   標(biāo)準(zhǔn)配置為兩把槍,小槍切薄件,大槍切厚件;客戶也可任選:都要大槍,或都要小槍;有一把槍備用,踏實!
   在德國的汽車行業(yè),凱爾貝類激光等離子被廣泛采用,代替昂貴的激光切割,達(dá)到降低成本的目的;
   適用于數(shù)控切割機(jī)、機(jī)器人、切管機(jī)等兩維或三維數(shù)控切割;特別是為機(jī)器人等離子切割配套,凱爾貝類激光等離子是獨一無二的選擇;
技術(shù)數(shù)據(jù)
  HF440i
供電電壓 3 X 380V 50 Hz
容量 127 KVA
慢熔保險 200 A
保護(hù)級 IP 22
最大空載電壓 400 V
等離子機(jī)用割炬 / 裝卡直徑 Ф58 mm
等離子氣體 O2 F5 Ar H2 AIR
旋轉(zhuǎn)壓縮氣體 O2 N2 AIR
切割電流,等離子切割 10 - 440 A 無級可調(diào)  100%暫載率
等離子雕刻 5 - 50A無級可調(diào)
不銹鋼
切割厚度 最大切割范圍
推薦切割范圍 0.5 - 100 mm
1 - 80 mm
碳鋼
切割厚度 最大切割范圍
推薦切割范圍 0.5 - 80 mm
                   0.5 - 60 mm
穿孔厚度 不銹鋼 與 碳鋼的穿孔厚度相同,均為50 mm ,
配備具有動態(tài)穿孔功能的弧壓調(diào)高
冷卻方式 水冷卻
引弧方式 高壓低頻 (10KV, 100Hz)
重量 589 Kg
尺寸 L x W x H 1030 X 680 X 1450 mm
碳鋼

名稱 備件號 小號 中文名稱 英文名稱

S002Y 11.843.021.320 S002Y  電極 CATHODE 02 XL

S2006X 11.843.021.406 S2006X 噴嘴 NOZZLE 0,6 25A

S2007X 11.828.213.407 S2007X 噴嘴 NOZZLE 0,7 35A

S2008X 11.843.021.408 S2008X 噴嘴 NOZZLE 0,8 50/60A 

S2010X 11.843.021.410 S2010X 噴嘴 NOZZLE 1,0 80/90A

S2011X 11.843.021.411 S2011 噴嘴 NOZZLE 1,1  90/100A 

S2012X 11.843.021.412 S2012 噴嘴 Nozzle 1,2 100/130A

S2014X 11.843.421.414 S2014X 噴嘴 Nozzle 1,2 130/160A

S2016X 11.843.021.416 S2016X 噴嘴 NOZZLE 1,6  160A

Z4015 11.835.201.1561 Z4015  渦流氣帽 SWIRL GAS CAP 1,5

Z4020 11.835.201.1571 Z4020 渦流氣帽 SWIRL GAS CAP 2,0

Z4022 11.835.201.1551 Z4022 渦流氣帽 SWIRL GAS CAP 2,2

Z4025 11.835.201.1581 Z4025 渦流氣帽 SWIRL GAS CAP 2,5

S3004 11.842.401.160 S3004 噴嘴帽 NOZZLE CAP COMPL. 0,4

S3028 11.842.401.1622 S3028 噴嘴帽 Nozzle cap compl. 0,8

Z501 11.835.201.081 Z501 保護(hù)帽 PROTECTION CAP

Z101 11.835.221.153 Z101 渦流環(huán) GAS GUIDING CAP 0,4

Z102 11.835.221.154 Z102 渦流環(huán) GAS GUIDING CAP 0,4

T012 11.836.921.300 T012 電極 CATHODE  O2/Air

T2120 11.836.921.420 T2120 噴嘴 NOZZLE O2 180A 2,0mm

T2125  11.836.921.425 T2125  噴嘴 NOZZLE O2 250A 2,5mm

T2127 11.836.921.427 T2127 噴嘴 NOZZLE O2 300A 2,7mm

T2130 11.836.921.430 T2130 噴嘴 NOZZLE O2 350A 3,0mm

V4335 11.833.101.155 V4335 渦流氣帽 SWIRL GAS CAP 3,5

V4345 11.833.101.157 V4345 渦流氣帽 SWIRL GAS CUP 4,5

T101 11.836.921.153 T101 渦流環(huán) GAS GUIDE  (6x0,8 cw)

T102 11.836.921.154 T102  渦流環(huán) GAS GUIDE  (3x0,6 cw)

T3000 11.836.901.160 T3000 噴嘴帽 NOZZLE CAP

T3045 11.836.901.164 T3045 噴嘴帽 NOZZLE CAP  

T522  11.836.921.271 T522 渦流氣嘴 Swirl gas nozzle

T502 11.841.721.081 T502 保護(hù)帽 PROTECTION CAP

T901 11.836.901.152 T901 冷卻水管 COOLING TUBE 

T902Y 11.844.901.152 T902Y 冷卻水管 COOLING TUBE 

名稱 備件號 小號 中文名稱 英文名稱

S042  11.842.411.510 S042 電極 CATHODE

S052 11.842.511.510 S052 電極 CATHODE A FineFocus

S2514X 11.843.111.614 S2514X 噴嘴 NOZZLE 1,4A 120A

S2516X 11.843.111.616 S2516X 噴嘴 NOZZLE 1,6140A

S2518X 11.843.111.618 S2518X 噴嘴 NOZZLE 1,8 160A 

Z4530 11.835.411.1581 Z4530 渦流氣帽 SWIRL GAS CAP 3,0

Z4540 11.835.411.1591 Z4540 渦流氣帽 SWIRL GAS CAP 4.0

Z4535 11.835.411.1580 Z4535 渦流氣帽 SWIRL GAS CAP 3,5

Z4545 11.835.411.1590 Z4545 渦流氣帽 SWIRL GAS CAP 4,5

S3008 11.842.401.162 S3008  噴嘴帽 NOZZLE CAP, COMPL. 0,8

S3018 11.842.401.1621 S3018  噴嘴帽 NOZZLE CAP COMPL. 0,8

Z501 11.835.201.081 Z501 保護(hù)帽 PROTECTION CAP

Z111 11.834.321.153 Z111 渦流環(huán) GAS GUIDING CAP

S901 11.842.401.152 S901 冷卻水管 COOLING TUBE

T051 11.836.911.500 T051 電極 Cathode ArH2

T053 11.836.911.520 T053 電極 Cathode ArH2

T2523 11.836.911.623 T2523 噴嘴 Nozzle ArH2 250A 2.3mm

T2525 11.836.911.625 T2525 噴嘴 Nozzle ArH2 280A 2.5mm

T2527 11.836.911.627 T2527 噴嘴 Nozzle ArH2 360A 2.7mm

T2427 11.846.911.627 T2427 噴嘴 Nozzle ArH2 360A 2,7mm

T2429  11.846.911.629 T2429 噴嘴 Nozzle ArH2 440A 2,9mm

T2115Y 11.846.921.415 T2115Y 噴嘴 Nozzle O2 120A 1,5mm

T4040 11.846.901.1540 T4040 渦流氣帽 Swirl gas cap

T4045 11.846.901.1545 T4045 渦流氣帽 Swirl gas cap

T4050 11.846.901.1550 T4050  渦流氣帽 Swirl gas cap

V4340 11.833.101.156 V4340 渦流氣帽 SWIRL GAS CAP 4,0

V4345 11.833.101.157 V4345 渦流氣帽 SWIRL GAS CAP 4.5

V4350 11.833.101.158 V4350 渦流氣帽 SWIRL GAS CAP 5

T3208 11.846.901.1608 T3208 噴嘴帽 Nozzle cap

T3228 11.846.901.1628 T3228  噴嘴帽 Nozzle cap

T3209 11.846.901.1609 T3209 噴嘴帽 Nozzle cap

T3219 11.846.901.1619 T3219 噴嘴帽 Nozzle cap

T3045 11.836.901.164 T3045 噴嘴帽 Nozzle cap

T522  11.836.921.271 T522 渦流氣嘴 Swirl gas nozzle

T502 11.841.721.081 T502 保護(hù)帽 PROTECTION CAP

V951 11.828.911.230 V951 冷卻水管 COOLING TUBE

T902Y 11.844.901.152 T901 冷卻水管 COOLING TUBE 

T503 11.846.901.081 T503 保護(hù)帽 Protective cap 

名稱 備件號 小號 中文名稱 英文名稱

G901Y 11.848.201.142 G901Y 冷卻水管 Cooling tube

G002Y  11.848.221.300 G002Y 電極  Cathode O2

G101 11.848.221.145 G101 渦流環(huán) Gas guide 

G2006 11.848.221.406 G2006   噴嘴   Nozzle O2  25A 

G2007 11.848.221.407 G2007   噴嘴   Nozzle O2  35A

G3004 11.848.201.1604 G3004  噴嘴帽 Nozzle cap

G4015 11.848.201.1515 G4015 渦流氣帽 Swirl gas cap

G4020 11.848.201.1520 G4020 渦流氣帽 Swirl gas cap

G501 11.848.201.081 G501 保護(hù)帽 Protective cap

G003Y 11.848.221.310 G003Y-O2 電極 Gathode

G102 11.848.221.146  G102 渦流環(huán)  Gas guide

G2008  11.848.221.408 G2008  噴嘴   Nozzle O2  50A 

G2010 11.848.221.410 G2010  噴嘴   Nozzle  O2  80A

G2012 11.848.221.412 G2012  噴嘴   Nozzle  O2  120A

G2014  11.848.221.414 G2014   噴嘴   Nozzle O2  160A

G2016Y 11.848.221.416 G2016Y  噴嘴   Nozzle O2 200A

G3028 11.848.201.1628 G3028  噴嘴帽 Nozzle cap

G4022 11.848.201.1522 G4022 渦流氣帽 Swirl gas cap

G4025 11.848.201.1525 G4025 渦流氣帽 Swirl gas cap

G4030 11.848.201.1530 G4030 渦流氣帽 Swirl gas cap

G032Y  11.848.421.310 G032Y   電極  Cathode O2

G034Y 11.848.421.330 G034Y 電極  Cathode O2

G121 11.848.421.145 G121 渦流環(huán) Gas guide

G2326 11.848.421.426 G2336 噴嘴 Nozzle O2 280A 

G2330 11.848.421.430 G2330 噴嘴  Nozzle O2 360A

G2331Y 11.848.421.431 G2331Y 噴嘴 Nozzle O2 400A

G3209 11.848.401.1609 G3209 噴嘴帽 Nozzle cap

G3219 11.848.401.1619 G3219 噴嘴帽 Nozzle cap

G3229 11.848.401.1629 G3229 噴嘴帽 Nozzle cap

G4345 11.848.401.1545 G4345 渦流氣帽 Swirl gas cap

G4350 11.848.401.1550 G4350 渦流氣帽 Swirl gas cap

G4355 11.848.401.1555 G4355 渦流氣帽 Swirl gas cap

名稱 備件號 小號 中文名稱 英文名稱

G971 11.848.211.142 G971 冷卻水管 Cooling tube

G042  11.848.211.510 G042 電極  ArH2

G101 11.848.221.145 G101 渦流環(huán) Gas guide 

G2006 11.848.221.406 G2006   噴嘴   Nozzle O2  25A 

G2007 11.848.221.407 G2007   噴嘴   Nozzle O2  35A

G3008 11.848.201.1608 G3008  噴嘴帽 Nozzle cap

G4025 11.848.201.1525 G4025 渦流氣帽 Swirl gas cap

G4022 11.848.201.1522 G4022 渦流氣帽 Swirl gas cap

G501 11.848.201.081 G501 保護(hù)帽 Protective cap

G003Y 11.848.221.310 G003Y-O2 電極 Gathode

G102 11.848.221.146  G102 渦流環(huán)  Gas guide

G2008  11.848.221.408 G2008  噴嘴   Nozzle O2  50A 

G2010 11.848.221.410 G2010  噴嘴   Nozzle  O2  80A

G2012 11.848.221.412 G2012  噴嘴   Nozzle  O2  120A

G2014  11.848.221.414 G2014   噴嘴   Nozzle O2  160A

G3018 11.848.201.1618 G3018 Nozzle cap

G052  11.848.311.510 G052 電極 

G105 11.848.221.149 G105 渦流環(huán) Gas guide 

G2516 11.848.311.616 G2516  噴嘴   Nozzle  

G4530 11.848.311.1530 G4022 渦流氣帽 Swirl gas cap

G071 11.848.411.500 G071 電極 ArH2

G125 11.848.421.149 G125  渦流環(huán)

G2725 11.848.411.625 G2725 噴嘴 ArH2

G2727 11.848.411.627 G2727 噴嘴 ArH2

G2729 11.848.411.629 G2729 噴嘴 ArH2

G3209 11.848.401.1609 G3209 噴嘴帽 Nozzle cap

G3219 11.848.401.1619 G3219 噴嘴帽 Nozzle cap

G3229 11.848.401.1629 G3229 噴嘴帽 Nozzle cap

G3249 11.848.401.1649 G3249 噴嘴帽 Nozzle cap

G4335 11.848.401.1535 G4335 渦流氣帽 swirl gas cap

G4340  11.848.401.1540 G4340 渦流氣帽 Swirl gas cap

G4345 11.848.401.1545 G4345 渦流氣帽 Swirl gas cap

G4350 11.848.401.1550 G4350 渦流氣帽 Swirl gas cap

G521 11.848.401.081 G521 保護(hù)帽 Protective cap

 

溫馨提示

  • 還沒找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購信息,讓供應(yīng)商主動與您聯(lián)系!

免責(zé)聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機(jī)電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機(jī)電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機(jī)電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進(jìn)入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對機(jī)電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

在線詢盤/留言 請仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時的聯(lián)系到你

  • 您的姓名:*
  • 聯(lián)系手機(jī):*
  • 固話電話:
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量:*
  • 咨詢內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
    運送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料

您是不是在找