產(chǎn)品詳情
項目 | 規(guī)格 | 單位 | VP-8u | VP-10u |
控制器 | - | FANUC 0i-MF | FANUC 0i-MF | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 900x510 | 1070x510 |
工作臺承重 | kg | 500 | 500 | |
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 15000 | 15000 |
主軸電機 | kw | 15/11/9 | 15/11/9 | |
行程 | X/Y/Z 軸 | mm | 820/510/535 | 1020/510/600 |
進給 | X/Y/Z 軸 | m/min | 48/48/36 | 36/36/36 |
自動換刀 | 刀具規(guī)格 | - | BT-40 | BT-40 |
刀庫容量 | pc | 24(Opt.30) | 24(Opt.30) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TMV-1100Au
TMV-1350A
特殊結構設計,具有高剛性、高吸振性
VC-610
QVM-610AII
TMV-1050W u [850W] / TMV-1100W
DC-350 差速器殼體專用機
SH-4000(P)u / SH-5000(P)u
HB-630u
TCS-1500[M]
HS-36WIIG
下一篇:http://m.lakelurenorthcarolina.com/jiage/4_68632919.html