產(chǎn)品詳情
AVENTICS3662802000氣動元件供應(yīng)
rexroth氣動閥件0830 100 370大量現(xiàn)貨 BOSCH博世氣動閥門,博世bosch氣缸,rexroth氣動電磁閥,換向閥
【博世力士樂rexroth氣動閥門,rexroth氣缸大量現(xiàn)貨 特價供應(yīng)】
博世力士樂rexroth氣動元件,氣動閥,氣動電磁閥,換向閥,二位五通電磁閥,氣缸
我們的流程是 詢價→報價→合同→訂貨→發(fā)貨→售后,我們本著信譽(yù)、客戶至上、品牌服務(wù)、規(guī)范管理的經(jīng)營理念竭誠為您服務(wù)
力士樂rexroth氣動電磁閥
0822 306 210
0820 039 217
0822 010 721
0822 010 724
0822 010 571
0822 240 022
0822 010 459
0821 302 458
0820 056 601
0822 010 826
0822 406 371
0820 024 996
0820 035 001
0821 100 053
0822 350 011 替代為0822 120 011
0821 302 733
0820 056 501
0820 019 980
0820 056 601
0821 300 978
0821-100-011
1B24954000082
0820023501
0820055502
0822333201
0820 023 026
0820 058 221
0820 023 026
0820 058 221
0821 301 500
820024978
821201004
0821 301 500
820024978
8N0822
8N0822
0822 323 002
0822 954 004 ф25
0822 010 356
0821201004
0830 100 488
0830 100 457
0830 100 365
0830 100 390
0830 100 372
0830 100 354
0830 100 352
0830 100 457
0830 100 468
0830 100 469
0830 100 632
0830 100 469
0830 100 435
0830 100 500
0830 100 396
0830 100 355
0830 100 396
0830 100 486
0830 100 432
0830 100 370
1827 009 737
1827 231 077
1827 231 079
1827 009 941
1827 009 941
1827 414 304
1827 009 593
1827 009 360
1827 000 002
1827 020 049
維修包1827 009 907
0822125009 維修包1827009907
0822125006 維修包1827009907
1827 002 304
1827 009 334
1827 231 010
1827 001 277
1827 000 035
1827 414 303
1827 000 003
0830100489
0830100455
0830100489
0830100455
0101-0830
0830100455
0830100489
0821300920 0822350004 5351330200 0821300911
0821300924 0822332531 5352430200 0821303503
0821002002 0822350003 1827000001 0820403002
0820212200 0820055051 0820022023 0830100371
0820224014 0821300730 0820023502 0820038980
上海韋米機(jī)電設(shè)備有限公司位于上海市浦東新區(qū)金橋禹洲,是一家從事經(jīng)營國外進(jìn)口液壓氣動備件、自動化儀表的貿(mào)易型公司;專注于工業(yè)傳動自動化流體領(lǐng)域。主營產(chǎn)品電磁閥、柱塞泵、數(shù)控模塊、伺服電機(jī)、可編程控制器、傳感器、氣動元件、工業(yè)儀器儀表等。經(jīng)營品牌有:博世力士樂rexroth、阿托斯ATOS、迪普馬DUPLOMATIC、Parker派克、EATON VICKERS伊頓、貝加萊B&R、西門子Siemens低壓、愛爾泰克Airtec氣動等進(jìn)口品牌。
公司本著創(chuàng)業(yè)人為本、發(fā)展靠科技、管理出效益、信譽(yù)、服務(wù)至上的理念。為廣大的顧客創(chuàng)造價值 ,為企業(yè)創(chuàng)造效益 ,為社會創(chuàng)造財富 ,為員工創(chuàng)造機(jī)遇的發(fā)展方向 。我們的理念是讓的企業(yè)成為我們的客戶,讓我們的客戶成為的企業(yè)。公司不僅僅提供專業(yè)的銷售服務(wù),同時還建立了完善的售后服務(wù)體系,為企業(yè)發(fā)展中遇到的問題和困難提供指導(dǎo)幫助。我們相信,通過我們的不斷努力和追求,一定能夠?qū)崿F(xiàn)與中小企業(yè)的互利共贏!
我們熱誠歡迎各界朋友來電咨詢、實地考察、洽談業(yè)務(wù)。
0821100012 0820022109 0822010554 0820022980
0822341004 0821302506 0820024050 0820022981
0822241028 0821302401 0820005161 0821302501
5711100200 0830100366 0820058051 0821300300
5341122100 0822333203 0820019501 0821302404
5710400100 0822010009 0820038155 0821302401
5710500100 0822010657 0820038153 0822365010
0820055101 0822010623 0820022957 0822010536
5232061600 0822244007 5728405420 0822333201
0820224014 8940412022 5340970300 5811490650
0820212200 0820024983 0821302508 配上述閥的閥板
0821100022 0820044055 1827009353 5200051210
0820051026 0820044551 1827009907 5634450100
0821401132 0820019968 0822067005 5630201010
0821404133 0821302401 0820058051 0820058503
0822010654 5630182100 R414002401 0822122002
0822010616 1820415013 3410582000 0822395207
0830100372 0822034206 0822334205 0822394203
0820023021 0820215003 0821302400 0820018128
0821302506 0820231003 0820400001 0820024984
8940412022 0821000004 0820038102 0820204003
0820024983 0820408002 5794600220 1824210118
0820044055 0820408007 0821302089 1824210234
0820044551 0820023026 1824210223 0820019314
0820019968 0820023025 0822011002 0820019526
0821302401 0820408007 1827000001 0820055601
0830100366 0822010616 5210160002 5218535110
0830100373 0820024126 5210260002 8940412032
0822120001 0822010654 0820005161 0821300931
1827009557 0820005103 0820038177 0821300936
0822010657 0820048001 0820038677 0820059101
管道兩側(cè)及管頂以上.5m內(nèi)的回填土,不得含有碎石、磚塊、垃圾等雜物。不得用凍土回填。距離管頂.5m以上的回填土內(nèi)允許有少量的石塊?;靥钔翍?yīng)分層夯實,并檢查其密實度,溝槽各部位的密實度應(yīng)符合下列要求:胸腔填土95%;管頂以上.5m范圍內(nèi)85%;管頂O.5m以上至地面;———在城區(qū)范圍內(nèi)溝槽95%———耕地9%2.3管道連接PE管道系統(tǒng)施工連接技術(shù)的優(yōu)劣,直接關(guān)系到燃?xì)夤芫W(wǎng)系統(tǒng)的運行效果和使用壽命。
0822010667 5351032312 0822406340 5791600220
0830100500 0820024551 0822398204 5792500220
0820026072 0820026073 0820026075 0820026076 0820026077 0820026078 0820026085
0820026095 0820026096 0820026097 0820026098 0820026501 0820026502 0820026503
0820027001 0820027002 0820027003 0820027004 0820027010 0820027020 0820027021
0820027022 0820027023 0820027025 0820027026 0820027027 0820027028 0820027035
0820027045 0820027046 0820027047 0820027048 0820027050 0820027051 0820027052
0820027053 0820027060 0820027070 0820027071 0820027072 0820027072 0820027073
0820028035 0820028045 0820028046 0820028047 0820028048 0820028050 0820028051
0820028052 0820028053 0820028060 0820028070 0820028071 0820028072 0820028073
0820029001 0820029002 0820029003 0820029004 0820029010 0820029020 0820029021
0820029022 0820029023 0820029025 0820029026 0820029027 0820029028 0820029035
0820029981 0820029982 0820029983 0820029984 0820029985 0820029990 0820029991
0820030050 0820030051 0820030052 0820030053 0820030054 0820030055 0820030058
0820030060 0820030061 0820030062 0820030063 0820030064 0820030065 0820030068
0820031050 0820031051 0820031052 0820031053 0820031054 0820031055 0820031058
0820032001 0820032002 0820032003 0820032004 0820032005 0820032025 0820032026
0820032985 0820032990 0820032991 0820032992 0820032993 0820032994 0820023995
0820033001 0820033002 0820033003 0820033004 0820033010 0820033025 0820033026
0820034001 0820034002 0820034003 0820034004 0820034005 0820034013 0820034014
0820034020 0820034021 0820034025 0820034026 0820034027 0820034028 0820034029
0820035001 0820035002 0820035003 0820035003 0820035004 0820035005 0820035013
0820035014 0820035015 0820035016 0820035025 0820035026 0820035027 0820035028
0820035029 0820035039 0820035040 0820035041 0820035042 0820035050 0820035051
0820035052 0820035053 0820035054 0820035061 0820035062 0820035063 0820035064
0821200014 0821200015 0821200016 0821200175 0821200176 0821200177 0821200178
0821200179 0821200180 0821200181 0821200182 0821200183 0821200184 0821200185
0821200186 0821200187 0821200188 0821200189 0821200190 0821200191 0821200192
0821201001 0821201002 0821201003 0821201004 0821201006 0821201010 0821201011
0821201023 0821201024 0821201025 0821201101 0821201102 0821201103 0821201104
不同材質(zhì)管道的摩擦損失及局部損失均不同,同一材質(zhì)(尤其是鋼、鑄鐵管)由于內(nèi)壁表面腐蝕、結(jié)垢等因素,沿程水頭損失增加,摩擦阻力隨年限的增加而大大增加,過水?dāng)嗝媪髁縿t隨之逐步減少。對襯管前后水阻及流量變化進(jìn)行計算如下:()水力坡降達(dá)西—威斯巴赤公式:i=λv2/2gD()i——水力坡降v——平均流速(m/s)λ——摩阻系數(shù)g——(m/s2)D——管內(nèi)徑(m)λ=.(K/d+68/Re).25K——管內(nèi)壁粗糙度(mm)聚乙烯管取K=.mm;球墨鑄鐵管新管取K=.6mm;鑄鐵管道運行2年后K值將增大到5~倍(本次計取中取6倍),聚乙烯管由于無腐蝕,其K值不隨時間變化而變化。
0821300030 0821300032 0821300040 0821300042 0821300050 0821300052 0821300060
0821300062 0821300215 0821300216 0821300217 0821300218 0821300219 0821300220
0821301400 0821301401 0821301402 0821301404 0821301405 0821301406 0821301420
0821301421 0821301422 0821301440 0821301441 0821301500 0821304501 0821301502
0820005100 0820005101 0820005102 0820005102 0820005103 0820005120 0820005121
0820005150 0820005151 0820005152 0820005153 0820005200 0820005201 0820005201
0820005202 0820005203 0820005250 0820005251 0820005252 0820005253 0820006100
0820006101 0820006102 0820006102 0820006103 0820006120 0820006121 0820006200
0820006201 0820006202 0820006203 0820006390 0820006391 0820006392 0820006393
0820006394 0820006395 0820006396 0820006397 0820007390 0820007391 0820007392
0820018045 0820018046 0820018100 0820018101 0820018102 0820018103 0820018104
0820018107 0820018108 0820018109 0820018110 0820018111 0820018125 0820018126
0820018127 0820018128 0820018129 0820018130 0820018133 0820018134 0820018135
0820018136 0820018600 0820018601 0820018602 0820018603 0820018604 0820018607
0820018608 0820018609 0820018610 0820018611 0820018611 0820018625 0820018626
0820018642 0820019643 0820019644 0820019655 0820019656 0820019657 0820019658
為研究中間包內(nèi)的流體流動,人們付出了相當(dāng)?shù)呐?,使用堤壩、堰壩和擋板及其它裝置來強(qiáng)化夾雜物分離。我們看到,大量使用這些流場改變器的是大方坯和小方坯連鑄機(jī)。盡管傳統(tǒng)的酸性保護(hù)渣(稻殼)對鋼水的絕熱保溫效果好,但卻不再被潔凈鋼的生產(chǎn)認(rèn)可,這就要求用堿性材料來取締它們,并使用雙熔劑法生產(chǎn)??傊梢哉f,要實現(xiàn)極高的潔凈度(這意味著結(jié)晶器內(nèi)的總氧不超過15或20ppm),中間包的設(shè)計是重中之重。當(dāng)權(quán)衡投資費用與超大型中間包的操作,以及與次品有關(guān)的成本時,建議采用有充足容量的中間包,它要有的鋼水高度或者入口與出口間有足夠的距離。
0820019665 0820019667 0820019666 0820019668 0820019680 08200019681 0820018682
0820021020 0820021021 0820021022 0820021023 0820021024 0820021120 0820021121
0820021122 0820021123 0820021124 0820021990 0820021991 0820022001 0820022002
0820022003 0820022004 0820022005 0820022017 0820022018 0820022019 0820022020
0820022025 0820022026 0820022027 0820022028 0820022029 0820022041 0820022042
0820023001 0820023002 0820022003 0820023004 0820023005 0820023017 0820023018
0820023019 0820023020 0820023025 0820023026 0820023027 0820023028 0820023029
0820023042 0820023043 0820023044 0820023045 0820023101 0820023102 0820023103
0820024001 0820024002 0820024003 0820024004 0820024006 0820024020 0820024021
0820024022 0820024023 0820024025 0820024026 0820024027 0820024028 0820024035
0820025001 0820025002 0820025003 0820025004 0820024010 0820025020 0820025021
0820025022 0820025023 0820025025 0820025026 0820025027 0820025028 0820025035
0820026051 0820026052 0820026053 0820026054 0820026060 0820026070 0820026071
0820026072 0820026073 0820026075 0820026076 0820026077 0820026078 0820026085
產(chǎn)品報價及貨期說明: 因工業(yè)液壓、自動化各進(jìn)口品牌備件型號繁多,歐美產(chǎn)品價格貨期實時變化,因此很難實時標(biāo)出準(zhǔn)確價格,故具體產(chǎn)品信息、報價及貨期請以我公司報價單為準(zhǔn) ,給您帶來不便敬請諒解!以上信息由上海韋米公布,終解釋權(quán)歸上海韋米機(jī)電設(shè)備有限公司所有。感謝您的合作,竭誠為您服務(wù)。