產(chǎn)品詳情
EAMON/伊明牌EVB180精密轉(zhuǎn)角斜齒減速機(jī)
EVB180精密斜齒減速機(jī)減速比:
單段減速比:3,4,5,6,7,8,10,12,14,20;
雙段減速比:15,25,30,35,40,45,50,60,70,80,120,100,120,140,160,200;
EVB180精密行星減速機(jī)背隙:
單節(jié):≤7arcmin(P1);
雙節(jié):≤9arcmin(P1);
EVB180精密減速機(jī)輸出額定力矩:
T2N:900 Nm - 120 Nm;
EVB180精密斜齒減速機(jī)效率:
單段:≤ 95%;
雙段:≤ 92%;
弄島鎮(zhèn)2000W伺服減速機(jī)ST075C-16濟(jì)南供應(yīng)
弄島鎮(zhèn)2000W伺服減速機(jī)ST075C-16濟(jì)南供應(yīng)
PAR060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR120 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR120 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR120 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PAR90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
弄島鎮(zhèn)2000W伺服減速機(jī)ST075C-16濟(jì)南供應(yīng)