產(chǎn)品詳情
IFM電感式接近開(kāi)關(guān)特性:
產(chǎn)品特征 | ||||
---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP | |||
輸出功能 | 常開(kāi) | |||
感應(yīng)距離 [mm] | 2 | |||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | |||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 43 | |||
電氣數(shù)據(jù) | ||||
工作電壓 [V] | 10 36 DC | |||
電流損耗 [mA] | 15; (24 V) | |||
防護(hù)等級(jí) | II | |||
反相保護(hù) | 有 | |||
輸出 | ||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | |||
輸出功能 | 常開(kāi) | |||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降值 [V] | 2.5 | |||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 150 | |||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 1500 | |||
短路保護(hù) | 有 | |||
短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | |||
過(guò)載保護(hù) | 有 | |||
監(jiān)控范圍 | ||||
感應(yīng)距離 [mm] | 2 | |||
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 2 ± 10 % | |||
工作距離 [mm] | 0 1.6 | |||
精度/偏差 | ||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | |||
遲滯 [Sr的百分比] | 3 15 | |||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10 10 | |||
工作條件 | ||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25 80 | |||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||
EMC電磁兼容 |
|
|||
MTTF [年] | 2531 | |||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||
重量 [g] | 25.3 | |||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | |||
安裝 | 齊平安裝 | |||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 43 | |||
螺紋代號(hào) | M12 x 1 | |||
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: PC | |||
顯示器/操作件 | ||||
顯示 |
|
|||
附件 | ||||
附件(附送) |
|
|||
注釋 | ||||
包裝單位 | 1 件 | |||
電氣連接 - 插頭 | ||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |