產(chǎn)品詳情
Wooster補充說,陶氏還在與技術合作伙伴聯(lián)手評估外部廢棄物轉(zhuǎn)換工藝。陶氏的研究人員將測量出試驗中所用的塑料廢棄物產(chǎn)生的能量數(shù)量,看看由此能幫助陶氏少用多少天然氣。Wooster表示,如果該試驗獲得成功,接下來將設法擴大這一工藝的實施規(guī)模。把塑料廢棄物轉(zhuǎn)換為能量在世界許多地方并不鮮見,但由于種種原因,這一做法并未在美國得到普及。Wooster在談到這一差距時說:“其原由涉及政策和經(jīng)濟驅(qū)動因素?!叭騎DI生產(chǎn)重心正逐步向亞洲,特別是轉(zhuǎn)移?!敝扉L春說。年TDI產(chǎn)能76萬噸,為全球大生產(chǎn)國,其次為美國(38萬噸)、韓國(3萬噸)、日本(26萬噸)。其他聚氨酯原料生產(chǎn)中心也在逐漸向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移。全球BDO生產(chǎn)主要集中在、日本、馬來西亞、沙特阿拉伯和韓國等地。截至211年,全球BDO總產(chǎn)能約197萬噸,其中亞洲地區(qū)的總產(chǎn)能為118.7萬噸,占全球總生產(chǎn)能力的6%。預計215年全球的BDO總產(chǎn)能將有望突破3萬噸,其中將占近5成產(chǎn)能。ECH:預計從現(xiàn)在開始到注冊截止日將會收到超過1,份注冊卷宗。此外,ECH:也強烈建議所有注冊申請者于11月28日之前遞交注冊卷宗,這樣在后期限之前,他們?nèi)匀挥袝r間去修改ECH:審核卷宗時發(fā)現(xiàn)的問題。近,不符條件的注冊卷宗數(shù)量呈上升趨勢,ECH:認為這是由于注冊者對提交過程不夠熟悉所造成。鑒于此,ECH:決定于11月15日舉辦一個網(wǎng)絡研討會以幫助這些需要注冊的企業(yè)。ECH:還宣布,12月1日RE:CH-IT系統(tǒng)會將關閉,針對RE:CH第58條的分類,標簽和包裝內(nèi)容進行升級。0820024037 R480059335 R415010887 3450443690
0820024039 R480059336 R415010888 3450443700
0820024040 R480059344 R415010889 3450443720
0820024041 R480059345 R415010890 3450443730
0820024044 R480059347 R415010891 3450443770
0820024050 R480059351 R415010892 3450443790
0820024051 R480059353 R415010893 3450443830
0820024052 R480059358 R415010894 3450443920
0820024053 R480059374 R415010895 3450443940
0820024054 R480059375 R415010896 3450443950
0820024055 R480059376 R415010897 3450444000
上海韋米機電設備有限公司位于上海市浦東新區(qū)金橋禹洲,是一家從事經(jīng)營國外進口液壓氣動備件、自動化儀表的貿(mào)易型公司;專注于工業(yè)傳動自動化流體領域。主營產(chǎn)品電磁閥、柱塞泵、數(shù)控模塊、伺服電機、可編程控制器、傳感器、氣動元件、工業(yè)儀器儀表等。經(jīng)營品牌有:博世力士樂rexroth、阿托斯ATOS、迪普馬DUPLOMATIC、Parker派克、EATON VICKERS伊頓、貝加萊B&R、西門子Siemens低壓、愛爾泰克Airtec氣動等進口品牌。
公司本著創(chuàng)業(yè)人為本、發(fā)展靠科技、管理出效益、信譽、服務至上的理念。為廣大的顧客創(chuàng)造價值 ,為企業(yè)創(chuàng)造效益 ,為社會創(chuàng)造財富 ,為員工創(chuàng)造機遇的發(fā)展方向 。我們的理念是讓的企業(yè)成為我們的客戶,讓我們的客戶成為的企業(yè)。公司不僅僅提供專業(yè)的銷售服務,同時還建立了完善的售后服務體系,為企業(yè)發(fā)展中遇到的問題和困難提供指導幫助。我們相信,通過我們的不斷努力和追求,一定能夠?qū)崿F(xiàn)與中小企業(yè)的互利共贏!
我們熱誠歡迎各界朋友來電咨詢、實地考察、洽談業(yè)務。
0820024056 R480059377 R415010898 3450450240
0820024057 R480059390 R415010899 3450450250
0820024060 R480059394 R415010901 3450450280
0820024061 R480059395 R415010902 3450450780
0820024067 R480059417 R415010904 3450451490
0820024068 R480059422 R415010905 3450452680
0820024075 R480059430 R415010907 3450452890
0820024076 R480059439 R415010909 3450452930
0820024077 R480059442 R415010910 3450453090
0820024078 R480059453 R415010911 3450453110
0820024079 R480059468 R415010912 3450453270
0820024080 R480059470 R415010913 3450453590
0820024081 R480059472 R415010914 3450453600
0820024082 R480059474 R415010915 3450453610
0820024085 R480059476 R415010917 3450453620
0820024086 R480059483 R415010918 3450453640
0820024101 R480059484 R415010919 3450453760
0820024102 5/2 24V DC R480059486 R415010924 3450453880
0820024103 R480059492 R415010925 3450454220
0820024104 5/2 ISO1 110V 50Hz R480059496 R415010926 3450454320
0820024105 R480059499 R415010927 3450454330
0820024110 R480059508 R415010929 3450454340
0820024115 R480059515 R415010931 3450454420
0820024116 SOL.OP.DIR.CONT V/V R480059521 R415010932 3450454510
0820024117 R480059522 R415010933 3450454520
0820024118 R480059534 R415010937 3450454670
0820024120 R480059535 R415010938 3450454870
0820024125 R480059536 R415010939 3450455050
0820024126 ISO 1 24V 5/2 VALVE R480059540 R415010940 3450455260
0820024127 5/2 ISO 1 V.V R480059562 R415010941 3450455300
0820024128 R480059563 R415010946 3450455310
0820024129 R480059564 R415010950 3450455540
0820024132 R480059565 R415010963 3450455640
0820024133 R480059566 R415010966 3450455660
0820024135 SOL/SPRG 5/2 ISO1 24V DC VALVE R480059567 R415010967 3450455870
0820024137 R480059576 R415010968 3450455950
0820024138 R480059577 R415010969 3450456210
0820024140 R480059578 R415010975 3450456240
0820024141 R480059579 R415010976 3450456610
0820024142 R480059580 R415010977 3450456720
0820024143 R480059581 R415010978 3450456750
0820024145 R480059585 R415010979 3450456760
0820024226 R480059587 R415010980 3450456770
0820024250 R480059588 R415010982 3450456780
0820024251 R480059591 R415010983 3450456870
0820024275 R480059592 R415010984 3450457120
0820024276 R480059593 R415010985 3450457170
0820024300 R480059594 R415010989 3450457270
0820024301 R480059595 R415010990 3450457280產(chǎn)品報價及貨期說明: 因工業(yè)液壓、自動化各進口品牌備件型號繁多,歐美產(chǎn)品價格貨期實時變化,因此很難實時標出準確價格,故具體產(chǎn)品信息、報價及貨期請以我公司報價單為準 ,給您帶來不便敬請諒解!以上信息由上海韋米公布,終解釋權歸上海韋米機電設備有限公司所有。感謝您的合作,竭誠為您服務。