產(chǎn)品詳情
上海司太立焊條Sblite 6鈷基焊條
西安駿焊專業(yè)代理上海司太立焊條焊絲 電廠專用鎳基焊條鎳基焊絲 不銹鋼焊條焊絲 耐熱鋼焊條焊絲 耐候鋼焊條焊絲 低溫鋼焊條焊絲 低合金焊條焊絲 鑄鐵焊條焊絲 耐磨堆焊藥芯焊絲 埋弧焊絲 明弧焊絲等特種焊接材料進口焊條進口焊絲
鎳基焊條鎳基焊絲 鎳鉻鉬合金焊條焊絲 鎳鉻焊條焊絲 鎳鉻鐵焊條焊絲 鎳鐵鉻焊條焊絲 耐高溫合金焊條焊絲 鎳銅蒙乃爾焊條焊絲 純鎳焊條焊絲 GH高合金焊條焊絲 駿焊鑄鐵焊條焊絲等特種焊接材料進口焊條進口焊絲
西安駿焊專業(yè)耐磨堆焊焊絲 二氧化碳氣體保護藥芯合金鋼焊絲 電廠磨煤輥堆焊焊絲 立磨磨盤耐磨埋弧焊絲 明弧焊絲 水泥廠專用耐磨藥芯焊絲 機械廠專用硬面堆焊焊絲 輥壓機專業(yè)耐磨堆焊焊絲 盾構(gòu)機刀盤專用耐磨合金焊絲 礦山專用耐磨堆焊藥芯焊絲 鑄鐵焊條 鎳基焊條 耐熱鋼焊條焊絲 不銹鋼焊條焊絲 低合金焊條焊絲 高強鋼焊條焊絲 銀焊條 銅焊條 鋁焊條等特種焊接材料進口焊條進口焊絲
規(guī)格 Φ1.2mm、Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.4mm、Φ2.8mm、Φ3.2mm
包裝 盤15KG/盤;卷裝50kg/卷;桶裝250kg/桶
焊接指示 不用加惰性氣體;交直流兩用;電弧要盡可能短
上海司太立焊條焊絲
|
Bal | 2.50 | V:7.0 | 1.20 | 低氫型焊條,用于鍛模、沖模 |
電焊條
|
硬度
|
化學成分(重量%)
|
典型用途
|
Electrode | A-91 | 60%碳化鎢、其余為鋼管、A-91中的91為碳化鎢顆粒硬度 | 風機攪拌機葉片、采礦、建筑易損件 |
鑄棒
|
硬度
|
化學成分(重量%)
|
典型用途
|
|||||||||
C
|
Cr
|
Si
|
W
|
Fe
|
Mo
|
Ni
|
Co
|
Mn
|
||||
Sblite 1 | 53 | 2.50 | 29.50 | 1.20 | 12.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 閥座、軸承、刀口等 | |
Sblite 3 | 54 | 2.40 | 31.00 | 1.00 | 12.50 | 3.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 針閥座、閥座、軋鋼導向輥 | ||
Sblite 4 | 48 | 0.90 | 32.00 | 1.00 | 13.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | Bal | 0.50 | 熱壓模、熱擠壓模、干電池工業(yè) | |
Sblite 6 | 43 | 1.20 | 29.00 | 1.20 | 4.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 發(fā)動機氣門、高溫高壓閥門、渦輪機葉片 | |
Sblite 12 | 47 | 1.45 | 29.00 | 2.00 | 8.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 高溫高壓閥門、鋸齒、螺旋推桿等 | |
Sblite 20 | 54 | 2.45 | 32.50 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 0.50 | 軸承套筒、耐磨板 | |
Sblite 21 | 20 | 0.25 | 27.00 | 1.00 | 0.15 | 2.00 | 5.50 | 2.50 | Bal | 1.00 | 渦輪機葉片、各種液體閥、閥座、熱沖模等 | |
Sblite 31 | 33 | 0.50 | 25.50 | 1.00 | 7.50 | 2.00 | 1.00 | 10.50 | Bal | 1.00 | 燃氣渦輪葉片 | |
Sblite 190 | 58 | 3.20 | 26.00 | 1.00 | 14.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 石油鉆具 | |
Sblite 706 | 42 | 1.20 | 30.00 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | Bal | 1.00 | 發(fā)動機氣門、高溫高壓閥門 | ||
Sblite 712 | 50 | 2.00 | 29.00 | 2.00 | 2.00 | 8.50 | 2.00 | Bal | 2.00 | 高溫高壓閥門、螺旋推桿 | ||
Tribaloy 400 | 53 | 0.08 | 8.50 | 2.60 | 1.50 | 28.50 | 1.50 | Bal | 用于高溫強腐介質(zhì)中的閘閥、擠塑器 | |||
Tribaloy 800 | 55 | 0.08 | 18.00 | 3.40 | 1.50 | 28.50 | 1.50 | Bal | 用于高溫強腐介質(zhì)中的閘閥、擠塑器 | |||
Sblite F | 40 | 1.75 | 25.50 | 1.10 | 1.15 | 0.60 | 22.50 | Bal | 0.30 | 內(nèi)燃機進排氣閥 |
鑄棒
|
硬度
|
化學成分(重量%)
|
典型用途
|
|||||||||
C
|
Cr
|
Si
|
W
|
Fe
|
Mo
|
Ni
|
Co
|
Mn
|
B
|
|||
Deloro 40 | 40 | 0.30 | 7.50 | 3.50 | 2.20 | 0.10 | Bal | 0.10 | 1.70 | 螺旋送料器、模芯、核工業(yè)中閥門的密封面 | ||
Deloro 45 | 45 | 0.37 | 8.75 | 3.80 | 4.00 | 0.10 | Bal | 0.10 | 2.00 | 排氣閥密封面、柱塞 | ||
Deloro 50 | 50 | 0.45 | 11.25 | 4.00 | 2.80 | 0.10 | Bal | 0.10 | 2.20 | 泵軸、紙漿刀、閥門、密封環(huán)、軸套 | ||
Deloro 55 | 55 | 0.50 | 11.00 | 3.60 | 4.50 | 0.10 | Bal | 0.50 | 2.10 | 閥門、密封環(huán)、軸套 | ||
Deloro 60 | 59 | 0.65 | 15.00 | 4.30 | 4.00 | 0.10 | Bal | 0.10 | 3.10 | 擠壓模、螺旋筒體、泵葉、柱塞 | ||
Deloro 6325 | 56 | 0.50 | 16.00 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | Bal | 0.10 | 3.50 | 耐蝕泵、軸、軸套 | ||
Tribaloy 700 | 54 | 0.08 | 15.50 | 3.40 | 1.50 | 32.50 | Bal | 1.50 | 核工業(yè)應用抗蝕抗氧化抗輻射 | |||
Nisble B | 冷硬 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 28.00 | Bal | 2.50 | 1.00 | 高溫耐蝕密封環(huán) |
電焊條
|
硬度
|
化學成分(重量%)
|
典型用途
|
Electrode | A-91 | 60%碳化鎢、其余為鋼管、A-91中的91為碳化鎢顆粒硬度 | 風機攪拌機葉片、采礦、建筑易損件 |
鑄棒
|
硬度
|
化學成分(重量%)
|
典型用途
|
|||||||||
C
|
Cr
|
Si
|
W
|
Fe
|
Mo
|
Ni
|
Co
|
Mn
|
||||
Sblite 1 | 53 | 2.50 | 29.50 | 1.20 | 12.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 閥座、軸承、刀口等 | |
Sblite 3 | 54 | 2.40 | 31.00 | 1.00 | 12.50 | 3.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 針閥座、閥座、軋鋼導向輥 | ||
Sblite 4 | 48 | 0.90 | 32.00 | 1.00 | 13.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | Bal | 0.50 | 熱壓模、熱擠壓模、干電池工業(yè) | |
Sblite 6 | 43 | 1.20 | 29.00 | 1.20 | 4.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 發(fā)動機氣門、高溫高壓閥門、渦輪機葉片 | |
Sblite 12 | 47 | 1.45 | 29.00 | 2.00 | 8.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 高溫高壓閥門、鋸齒、螺旋推桿等 | |
Sblite 20 | 54 | 2.45 | 32.50 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 0.50 | 軸承套筒、耐磨板 | |
Sblite 21 | 20 | 0.25 | 27.00 | 1.00 | 0.15 | 2.00 | 5.50 | 2.50 | Bal | 1.00 | 渦輪機葉片、各種液體閥、閥座、熱沖模等 | |
Sblite 31 | 33 | 0.50 | 25.50 | 1.00 | 7.50 | 2.00 | 1.00 | 10.50 | Bal | 1.00 | 燃氣渦輪葉片 | |
Sblite 190 | 58 | 3.20 | 26.00 | 1.00 | 14.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 石油鉆具 | |
Sblite 706 | 42 | 1.20 | 30.00 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | Bal | 1.00 | 發(fā)動機氣門、高溫高壓閥門 | ||
Sblite 712 | 50 | 2.00 | 29.00 | 2.00 | 2.00 | 8.50 | 2.00 | Bal | 2.00 | 高溫高壓閥門、螺旋推桿 | ||
Tribaloy 400 | 53 | 0.08 | 8.50 | 2.60 | 1.50 | 28.50 | 1.50 | Bal | 用于高溫強腐介質(zhì)中的閘閥、擠塑器 | |||
Tribaloy 800 | 55 | 0.08 | 18.00 | 3.40 | 1.50 | 28.50 | 1.50 | Bal | 用于高溫強腐介質(zhì)中的閘閥、擠塑器 | |||
Sblite F | 40 | 1.75 | 25.50 | 1.10 | 1.15 | 0.60 | 22.50 | Bal | 0.30 | 內(nèi)燃機進排氣閥 |
鑄棒
|
硬度
|
化學成分(重量%)
|
典型用途
|
|||||||||
C
|
Cr
|
Si
|
W
|
Fe
|
Mo
|
Ni
|
Co
|
Mn
|
B
|
|||
Deloro 40 | 40 | 0.30 | 7.50 | 3.50 | 2.20 | 0.10 | Bal | 0.10 | 1.70 | 螺旋送料器、模芯、核工業(yè)中閥門的密封面 | ||
Deloro 45 | 45 | 0.37 | 8.75 | 3.80 | 4.00 | 0.10 | Bal | 0.10 | 2.00 | 排氣閥密封面、柱塞 | ||
Deloro 50 | 50 | 0.45 | 11.25 | 4.00 | 2.80 | 0.10 | Bal | 0.10 | 2.20 | 泵軸、紙漿刀、閥門、密封環(huán)、軸套 | ||
Deloro 55 | 55 | 0.50 | 11.00 | 3.60 | 4.50 | 0.10 | Bal | 0.50 | 2.10 | 閥門、密封環(huán)、軸套 | ||
Deloro 60 | 59 | 0.65 | 15.00 | 4.30 | 4.00 | 0.10 | Bal | 0.10 | 3.10 | 擠壓模、螺旋筒體、泵葉、柱塞 | ||
Deloro 6325 | 56 | 0.50 | 16.00 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | Bal | 0.10 | 3.50 | 耐蝕泵、軸、軸套 | ||
Tribaloy 700 | 54 | 0.08 | 15.50 | 3.40 | 1.50 | 32.50 | Bal | 1.50 | 核工業(yè)應用抗蝕抗氧化抗輻射 | |||
Nisble B | 冷硬 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 28.00 | Bal | 2.50 | 1.00 | 高溫耐蝕密封環(huán) |