產(chǎn)品詳情
有主刻度1/20的較小分辨率
CMH型方孔扳子頭尺寸:9*12 14*18 24*32 27*36mm
主刻度有公制、英制參照
精度值為讀值得+/-3%(500Nm以上為+/-4%)
手柄末端有推、拉式鎖緊裝置,能可靠的鎖定所需要的扭力值
人性化手柄設計,長時間工作也倍感舒適
產(chǎn)品編號 | 方孔尺寸 | 范圍 | 分辨率 | 長度 | 寬度 | 重量 | |
N.m | Lb.ft | N.m | mm | mm | kg | ||
CMH912 | 9X12 | 2.5-12 | 20-105* | 0.025 | 279 | 38 | 0.44 |
CMH920 | 9X12 | 4.0-20 | 30-180* | 0.05 | 279 | 38 | 0.44 |
CMH930 | 9X12 | 6.0-30 | 50-250* | 0.075 | 298 | 38 | 0.58 |
CMH960 | 9X12 | 10-60 | 9-45 | 0.125 | 367 | 38 | 0.72 |
CMH9100 | 9X12 | 20-100 | 15-75 | 0.25 | 422 | 38 | 0.80 |
CMH9125 | 9X12 | 25-125 | 20-90 | 0.25 | 422 | 38 | 0.80 |
CMH14200 | 14X18 | 40-200 | 30-150 | 0.5 | 455 | 38 | 0.92 |
CMH14335 | 14X18 | 65-335 | 50-250 | 0.75 | 515 | 38 | 1.06 |
CMH24500 | 24X32 | 100-500 | 80-400 | 1.25 | 840 | 56 | 4.04 |
CMH24800 | 24X32 | 160-800 | 120-600 | 2 | 1040 | 56 | 4.93 |
CMH241000 | 24X32 | 200-1000 | 150-750 | 2.5 | 1040 | 56 | 4.93 |
CMH271500 | 27X36 | 300-1500 | 200-1100 | 3 | 1250 | 64 | 8.00 |
CMH272000 | 27X36 | 400-2000 | 300-1500 | 5 | 1250 | 64 | 8.00 |
CMH273000 | 27X36 | 600-3000 | 400-2200 | 7.5 | 1250 | 64 | 9.30 |
CMH14335L | 14X18 | 65-335 | 50-250 | 0.75 | 695 | 38 | 1.85 |
CMH24400S | 24X32 | 80-400 | 60-300 | 1 | 700 | 56 | 2.60 |
CMH24500S | 24X32 | 100-500 | 80-400 | 1.25 | 700 | 56 | 2.75 |
*S型號:短款型 L型:加長型 *標有*其單位為:lb.in *英制款請咨詢工作人員