產品詳情
一、產品用途及使用范圍
JZO系列振動電機主要為各類振動機械的通用型激振器,可廣泛應用于電力、建材、煤炭、礦山、冶金、化工、環(huán)保、輕工、鑄造等行業(yè),為振動給料機、振動輸送機、振動落砂機、振動篩、振動放礦機、振動烘干設備、料倉的振動防閉塞裝置等各種無防爆要求的振動機械作激振源。
二、主要使用條件:
1、主機振動加速度不超過20g(g=9.8米/秒2)
2、海拔不超過1000米、環(huán)境溫度不超過40℃,相對濕度不超過90%(溫度為25℃),否則應降低功率使用;
3、電源電壓:380V 電源頻率:50HZ;
4、安裝形式:臥式;
5、激振力調節(jié)范圍:0至最大激振力;
6、工作方式:連續(xù)(SI);
7、絕緣等級:B級或F級
8、定子繞組溫升不超過80K(電阻法)
9、主機振動頻率和額定電流不應超過銘牌的數據,否則應降低功率使用;
10、使用環(huán)境中應無導電粉塵、易爆、易燃及腐蝕性氣體。
三、主要技術參數
型號 |
最大激振力 (N) |
額定功率 (Kw) |
電流 (A) |
轉速 (r/min) |
安裝尺寸 | |
橫向(A) | 縱向(B) | |||||
JZO-0.7-2 | 700 | 0.075 | 0.25 | 3000 | 180 | 126 |
JZO-1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.45 | 180 | 126 | |
JZO-2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.83 | 180 | 140 | |
JZO-5-2 | 5000 | 0.4 | 1.25 | 220 | 175 | |
JZO-8-2 | 8000 | 0.75 | 2.5 | 255 | 179 | |
JZO-10-2 | 10000 | 0.85 | 2.7 | 255 | 179 | |
JZO-16-2 | 16000 | 1.5 | 4.2 | 290 | 224 | |
JZO-20-2 | 20000 | 1.8 | 4.9 | 260 | 150 | |
JZO-30-2 | 30000 | 2.2 | 5.2 | 310 | 170 | |
JZO-1.2-4 | 1200 | 0.12 | 0.32 | 1500 | 180 | 126 |
JZO-2.5-4 | 2500 | 0.18 | 0.54 | 180 | 140 | |
JZO-5-4 | 5000 | 0.25 | 0.8 | 220 | 175 | |
JZO-8-4 | 8000 | 0.4 | 1.5 | 255 | 179 | |
JZO-10-4 | 10000 | 0.6 | 1.8 | 255 | 179 | |
JZO-16-4 | 16000 | 0.75 | 2.2 | 290 | 224 | |
JZO-20-4 | 20000 | 1.1 | 2.7 | 290 | 224 | |
JZO-32-4 | 32000 | 1.5 | 4.75 | 346 | 178 | |
JZO-50-4 | 50000 | 2.2 | 6.9 | 390 | 155 | |
JZO-5-6 | 5000 | 0.4 | 1.25 | 1000 | 220 | 175 |
JZO-8-6 | 8000 | 0.55 | 1.45 | 220 | 175 | |
JZO-10-6 | 10000 | 0.75 | 2.3 | 255 | 179 | |
JZO-15-6 | 15000 | 1 | 3 | 255 | 179 | |
JZO-18-6 | 18000 | 1.5 | 3.4 | 290 | 224 | |
JZO-20-6 | 20000 | 1.5 | 4.6 | 290 | 224 | |
JZO-25-6 | 25000 | 1.8 | 1.8 | 290 | 224 | |
JZO-30-6 | 30000 | 2.2 | 2.2 | 346 | 178 | |
JZO-40-6 | 40000 | 3 | 8 | 346 | 178 | |
JZO-50-6 | 50000 | 3.7 | 12 | 390 | 155 | |
JZO-75-6 | 75000 | 5.5 | 16.5 | 380 | 250 | |
JZO-100-6 | 100000 | 7.5 | 22 | 440 | 280 | |
JZO-10-8 | 10000 | 0.75 | 2.2 | 750 | 310 | 170 |
JZO-20-8 | 20000 | 1.5 | 3.2 | 350 | 220 | |
JZO-30-8 | 30000 | 2.2 | 5.8 | 380 |
250 |