產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
規(guī)格 | F546 | ||
加工定制 | 是 | ||
有效成分含量 | 100 | ||
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.25W/m/K | ||
UL 阻燃等級(jí) | UL 94V-0 | ||
表面電阻率 | 1.0E 18ohms | ||
體積電阻率 | 1.0E 18ohms·cm | ||
介電強(qiáng)度 | 19kV/mm | ||
介電常數(shù) | 2.10 | ||
耗散因數(shù) | 2.0E-4 | ||
耐電弧性 | 300sec | ||
拉伸模量 | 552MPa | ||
屈服 | 19.0MPa | ||
彎曲模量 | 621MPa | ||
壓縮強(qiáng)度 | 11.7MPa | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 |
咨詢電話:15806811653微信同號(hào)
咨詢電話:15806811653微信同號(hào)