產品詳情
產品參數 | |||
---|---|---|---|
功率 | 0.7KW | ||
保護方式 | 高壓報警 | ||
使用環(huán)境 | 室內 | ||
蒸汽壓力 | 0.7MPa | ||
產汽量 | 0.1T/H | ||
耗水量 | 0.1T/H | ||
液化氣耗量 | 7.6m3/H | ||
外形尺寸 | 1100*1050*2000 | ||
整機重量 | 900KG | ||
蒸汽溫度 | 170℃ | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 |
主營產品:陜西西安干洗機水洗機洗滌設備工業(yè)洗衣機洗衣房設備大型洗衣機
數量() | 面議 |
1 |
詳細參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 規(guī)格型號 | 完善 | |
編號 | 齊全 | 計量單位 | 1 |
付款方式 | 面議 | 參考價格 | 38.90 |
價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
產地 | 陜西省西安市碑林區(qū) | 發(fā)貨地 | 陜西省西安市碑林區(qū) |
產品參數 | |||
---|---|---|---|
功率 | 0.7KW | ||
保護方式 | 高壓報警 | ||
使用環(huán)境 | 室內 | ||
蒸汽壓力 | 0.7MPa | ||
產汽量 | 0.1T/H | ||
耗水量 | 0.1T/H | ||
液化氣耗量 | 7.6m3/H | ||
外形尺寸 | 1100*1050*2000 | ||
整機重量 | 900KG | ||
蒸汽溫度 | 170℃ | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!