產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 騰宇 | ||
產(chǎn)品特性 | 挖機(jī) | ||
挖掘機(jī)械種類 | 履帶挖掘機(jī) | ||
鏟斗容量 | 0.025 | ||
最大挖掘?qū)挾?/span> | 250 | ||
最大挖掘深度 | 1000 | ||
挖掘機(jī)械大小 | 小型 | ||
傳動方式 | 機(jī)械式 | ||
發(fā)動機(jī)功率 | 11.5 | ||
回轉(zhuǎn)速度 | 2400 | ||
爬坡能力 | 30 | ||
整車重量 | 650 | ||
適用范圍 | 通用 | ||
產(chǎn)品類型 | 全新 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | 翼普1105 |
08型小型挖掘機(jī)多少錢臺 履帶式挖機(jī)廠家供應(yīng)
10型柴油百利通挖掘機(jī)圖 泥土用挖掘機(jī)報價
08 參數(shù)表Parametre list | ||
1 | Name | Crawler excavator |
2 | Model型號 | 08 |
3 | Operation weight | 680KG |
4 | Engine發(fā)動機(jī)(customized) | 翼普1105(可選裝科普與百利通) |
5 | Power功率 | 11.5KW |
6 | Hydraulic cylinder,pump,valve(customized) | Warranty 1 years |
7 | Bucket capacity鏟斗容量 | 0.03CBM |
8 | Rotation speed | 10r/min |
9 | Overall dimension(L*W*H) | 2430mm*720mm*1390mm |
10 | Crawler grounding length履帶接地長度 | 1140mm |
11 | Crawler b履帶寬度 | 150mm |
12 | Max digging height挖掘高度 | 2350mm |
13 | Max discharge height卸載高度 | 1600mm |
14 | Max digging depth挖掘深度 | 1300mm |
15 | Max digging radius挖掘半徑 | 2400mm |
16 | Mini turning radius最小旋轉(zhuǎn)半徑 | 1100mm |
17 | Platb ?bance to ground平臺離地間隙 | 380mm |
18 | Swing angle旋轉(zhuǎn)角度 | 360° |
19 | Climbing gradient爬坡能力 | 30° |
20 | Bulldozer Max ?depth 推土機(jī)深度 | 150mm |
21 | Bulldozer Max raising height 推土鏟舉高 | 260mm |
22 | Walking speed行走速度 | 2.5km/h |
23 | Bucket digging force鏟斗挖掘力 | 6.5KN |
24 | No shed, can add. 無簡易棚,可加 |
?
?
12型小型挖掘機(jī)批發(fā)價銷售 ?履帶式挖機(jī)廠家供應(yīng)價
Name | Crawler excavator |
Model型號 | 12 |
Operation weight重量 | 800KG |
Engine發(fā)動機(jī)(customized) | 翼普1105(可選裝科普與百利通) |
Power功率 | 11.5KW |
Hydraulic cylinder,pump,valve(customized) | Warranty 1 years |
Bucket capacity鏟斗容量 | 0.03CBM |
Rotation speed | 11r/min |
Overall dimension(L*W*H)整體尺寸 | 2870mm*950mm*2030mm/2285mm(With shed) |
Crawler grounding length履帶接地長度 | 1200mm |
Crawler b履帶寬度 | 180mm |
Max digging height挖掘高度 | 2580mm |
Max discharge height卸載高度 | 1745mm |
Max digging depth挖掘深度 | 1700mm |
Max digging radius挖掘半徑 | 3030mm |
Mini turning radius最小旋轉(zhuǎn)半徑 | 1290mm |
Platb ?bance to ground平臺離地間隙 | 370mm |
Swing angle旋轉(zhuǎn)角度 | 360° |
Climbing gradient爬坡能力 | 30° |
Bulldozer Max ?depth 推土機(jī)深度 | 170mm |
Bulldozer Max raising height 推土鏟舉高 | 240mm |
Walking speed行走速度 | 2.5km/h |
Bucket digging force鏟斗挖掘力 | 11.5KN |
Hydraulic system press | 16MPa |
?
?
17型履帶式挖掘機(jī)多少錢臺
Name | Crawler excavator |
Model型號 | 17 |
Operation weight | 1300KG |
Engine發(fā)動機(jī)(customized)
免責(zé)聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。 在線詢盤/留言 請仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時的聯(lián)系到你您是不是在找
|