產品詳情
產品參數 | |||
---|---|---|---|
成型周期 | 8 | ||
傳動方式 | 鏈條 | ||
仿形范圍 | 8 | ||
功率 | 30W | ||
焊接型材高度 | 80mm | ||
耗氣量 | 8 | ||
重量 | 15000kgkg | ||
主振形式 | 電機 | ||
玻璃清洗速度 | 80 | ||
型號 | kes1650 | ||
類型 | 瓦片機械 | ||
加工定制 | 是 | ||
用途 | 瓦片生產 | ||
電源電壓 | 380V | ||
電機功率 | 50kW | ||
生產能力 | 8000 | ||
外形尺寸 | 7000mm*1650mm | ||
品牌 | 克爾斯 |
主營產品:彩石金屬瓦生產設備, 彩石金屬瓦 , 彩石金屬瓦模具
數量() | 面議 |
1 |
¥750000.00
¥750000.00
¥750000.00
¥750000.00
詳細參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 克爾斯 | 規(guī)格型號 | 藍色 |
編號 | 藍色 | 計量單位 | 1 |
付款方式 | 面議 | 參考價格 | 780000.00 |
價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
產地 | 河北滄州 | 發(fā)貨地 | 河北滄州 |
產品參數 | |||
---|---|---|---|
成型周期 | 8 | ||
傳動方式 | 鏈條 | ||
仿形范圍 | 8 | ||
功率 | 30W | ||
焊接型材高度 | 80mm | ||
耗氣量 | 8 | ||
重量 | 15000kgkg | ||
主振形式 | 電機 | ||
玻璃清洗速度 | 80 | ||
型號 | kes1650 | ||
類型 | 瓦片機械 | ||
加工定制 | 是 | ||
用途 | 瓦片生產 | ||
電源電壓 | 380V | ||
電機功率 | 50kW | ||
生產能力 | 8000 | ||
外形尺寸 | 7000mm*1650mm | ||
品牌 | 克爾斯 |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!