產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
功率 | 30 | ||
重量 | 2000 | ||
耗氣量 | 8 | ||
主振形式 | 電機 | ||
仿形范圍 | 8 | ||
傳動方式 | 鏈條 | ||
成型周期 | 5秒 | ||
焊接型材高度 | 80 | ||
玻璃清洗速度 | 90 | ||
型號 | kes1650 | ||
成型速度 | 15片/min | ||
成型壓力 | 315T | ||
構(gòu)件最大高度 | 800mm | ||
裝機容量 | 113kW | ||
主電機功率 | 150kW | ||
振動器功率 | 30kW | ||
激振力 | 20kn | ||
振動頻率 | 50次/min | ||
噪聲 | 5dB | ||
外型尺寸 | 7000mm | ||
整機重量 | 15000kg | ||
品牌 | 克爾斯 |
主營產(chǎn)品:彩石金屬瓦生產(chǎn)設備, 彩石金屬瓦 , 彩石金屬瓦模具
數(shù)量() | 面議 |
1 |
¥750000.00
¥750000.00
¥750000.00
¥750000.00
詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 克爾斯 | 規(guī)格型號 | 灰黃 |
編號 | 灰黃 | 計量單位 | 1 |
付款方式 | 面議 | 參考價格 | 780000.00 |
價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
說明書,報價手冊及驅(qū)動 | 暫無相關(guān)下載 | 其他資料下載 | 暫無相關(guān)下載 |
產(chǎn)地 | 河北滄州 | 發(fā)貨地 | 河北滄州 |
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
功率 | 30 | ||
重量 | 2000 | ||
耗氣量 | 8 | ||
主振形式 | 電機 | ||
仿形范圍 | 8 | ||
傳動方式 | 鏈條 | ||
成型周期 | 5秒 | ||
焊接型材高度 | 80 | ||
玻璃清洗速度 | 90 | ||
型號 | kes1650 | ||
成型速度 | 15片/min | ||
成型壓力 | 315T | ||
構(gòu)件最大高度 | 800mm | ||
裝機容量 | 113kW | ||
主電機功率 | 150kW | ||
振動器功率 | 30kW | ||
激振力 | 20kn | ||
振動頻率 | 50次/min | ||
噪聲 | 5dB | ||
外型尺寸 | 7000mm | ||
整機重量 | 15000kg | ||
品牌 | 克爾斯 |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網(wǎng)對此不承擔任何責任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!