產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
額定功率 | 23KW | ||
額定轉(zhuǎn)速 | 2000RPM | ||
規(guī)格 | 2560mm | ||
攪拌能力 | 2200 | ||
冷料倉容積 | 2m3 | ||
路面機械類型 | 水泥漿灑布機 | ||
爬坡能力 | 40 | ||
生產(chǎn)能力 | 240 | ||
攤鋪厚度 | 10mm | ||
攤鋪寬度 | 8000mm | ||
攤鋪速度 | 5m/min | ||
銑刨寬度 | 8000mm | ||
銑刨深度 | 10mm | ||
行駛速度 | 40m/s | ||
品牌 | 建特 |
主營產(chǎn)品:噴漿機l濕噴機,濕噴臺車l濕噴機械手,客土噴播機廠家
數(shù)量() | 面議 |
1 |
¥700000.00
¥146000.00
¥31500.00
¥39500.00
掃一掃,添加微信好友
詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 建特 | 規(guī)格型號 | 吊裝型 |
編號 | 吊裝型 | 計量單位 | 1 |
付款方式 | 面議 | 參考價格 | 10000.00 |
價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
說明書,報價手冊及驅(qū)動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
產(chǎn)地 | 河南鄭州 | 發(fā)貨地 | 河南鄭州 |
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
額定功率 | 23KW | ||
額定轉(zhuǎn)速 | 2000RPM | ||
規(guī)格 | 2560mm | ||
攪拌能力 | 2200 | ||
冷料倉容積 | 2m3 | ||
路面機械類型 | 水泥漿灑布機 | ||
爬坡能力 | 40 | ||
生產(chǎn)能力 | 240 | ||
攤鋪厚度 | 10mm | ||
攤鋪寬度 | 8000mm | ||
攤鋪速度 | 5m/min | ||
銑刨寬度 | 8000mm | ||
銑刨深度 | 10mm | ||
行駛速度 | 40m/s | ||
品牌 | 建特 |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網(wǎng)對此不承擔任何責任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關的服務信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網(wǎng)的關注與支持!