產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 10-300mm | ||
加工定制 | 是 | ||
有效成分含量 | 100% | ||
密度 | 0.93-0.98 | ||
表觀密度 | 0.45g/㎝3 | ||
平均顆粒尺寸 | 120μm | ||
洛氏硬度 | 62 | ||
抗張強(qiáng)度(屈服) | ≥16.7MPA | ||
伸長(zhǎng)率(斷裂) | 600% | ||
抗磨損性 | 100 | ||
磨損檢測(cè)方法 | iso 15527 | ||
載荷下熱變形溫度(1.8mpa,未退火) | 79℃ | ||
熔融峰值溫度 | 135℃ | ||
熔流率 | 190℃/21.6KG | ||
抗環(huán)境應(yīng)力開裂 | 10%Igepal ,模壓成型 |
咨詢電話:15806811653
微信同號(hào)