產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 鴻爾 | ||
洗脫機(jī)型號(hào) | 15/20/30/50/100/130/160 | ||
烘干機(jī)型號(hào) | 15/30/50/100/130/160 | ||
燙平機(jī)型號(hào) | 1680/2500/2800/3000/3300 | ||
折疊機(jī)型號(hào) | 3000/3300 | ||
送布機(jī)型號(hào) | 3000/3300 | ||
電壓 | 380V | ||
洗衣房面積 | 300以上 | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) |
鴻爾投資規(guī)模
(一)起步型投資方案:
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 備注 |
1 | 全自動(dòng)洗脫機(jī) | XGQ-100F | 1臺(tái) | 蒸汽型 |
2 | 全自動(dòng)烘干機(jī) | GZZ-100E | 1臺(tái) | 蒸汽型 |
3 | 雙輥燙平機(jī) | YZII-3000 | 1臺(tái) | 蒸汽型 |
4 | 燙臺(tái)(含熨斗) | YTT-1400 | 1臺(tái) | ? |
5 | 鍋爐 | ? | ? | 500公斤產(chǎn)汽量 |
注:1、以上設(shè)備配置可滿(mǎn)足日洗滌量1000公斤/天(10小時(shí)工作制);? |
(二)、創(chuàng)業(yè)型投資方案:
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 備注 |
1 | 全自動(dòng)洗脫機(jī) | XGQ-100F | 2臺(tái) | 蒸汽型 |
2 | 全自動(dòng)洗脫機(jī) | XGQ-50F | 1臺(tái) | 蒸汽型 |
3 | ?全自動(dòng)烘干機(jī) | GZZ-100E | 2臺(tái) | 蒸汽型 |
4 | 三輥燙平機(jī) | YZIII-3000 | 1臺(tái) | 蒸汽型 |
5 | 自動(dòng)折疊機(jī) | FD-30 | 1臺(tái) | |
6 | 燙臺(tái)(含熨斗) | YTT-1400 | 1臺(tái) | ? |
7 | 鍋爐 | ? | ? | 1000公斤產(chǎn)汽量 |
注:1、以上設(shè)備配置可滿(mǎn)足日洗滌量2.5噸/天(10小時(shí)工作制);? |
(三)、投資型 設(shè)備配置方案:
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 備注 |
1 | 全自動(dòng)洗脫機(jī) | XGQ-100F | 4臺(tái) | 蒸汽型 |
2 | 全自動(dòng)洗脫機(jī) | XGQ-50F | 1臺(tái) | 蒸汽型 |
3 | 全自動(dòng)烘干機(jī) | GZZ-100E | 3臺(tái) | 蒸汽型 |
4 | 五輥燙平機(jī) | YZV-3000 | 1臺(tái) | 蒸汽型 |
5 | 送布機(jī) | ZB-30 | 1臺(tái) | |
6 | 自動(dòng)折疊機(jī) | FD-30 | 1臺(tái) | |
7 | 燙臺(tái)(含熨斗) | YTT-1400 | 2臺(tái) | ? |
8 | 鍋爐 | ? | ? | 1500公斤產(chǎn)汽量 |
注:1、以上設(shè)備配置可滿(mǎn)足日洗滌量5噸/天(10小時(shí)工作制);? |
(四)、大型設(shè)備配置方案: