產(chǎn)品詳情
MAK10-2202-4-00-F ;230V,50HZ,雙極制冷
ALCO Pressure Switch PS3-A3S
防爆電加熱器\94GDS/FC-Exde25T.\380V
防爆電加熱器\94GDS/FC-Exde40T.\380V
B350MBT13RKF – MICRON TRANSFORMER
MVSI 10/2610-S02-TS
MVSI 10/3000-S02-TS
MVSI 10/3810-S02-TS
MVSI 10/4700-S02-TS
MVSI 10/5200-S02-TS
MVSI 10/5700-S02-TS
MVSI 10/6500-S02-TS
MVSI 10/8000-S90-TS
MVSI 10/9000-S90-TS
MVSI 10/13000-S02-TS
MVSI 10/10000-S02-TS
MVSI 10/15000-S02-TS
MVSI 10/17500-S02-TS
MVSI 10/22000-S90-TS
MVSI 10/25000-S90-TS
8 poles - 750/900 rpm
MVSI 075/910-S08-TS
MVSI 075/2110-S02-TS
MVSI 075/3110-S02-TS
MVSI 075/3800-S02-TS
MVSI 075/4200-S02-TS
MVSI 075/5300-S02-TS
MVSI 075/6500-S90-TS
MVSI 075/6800-S02-TS
MVSI 075/10000-S02-TS
MVSI 075/14000-S02-TS
MVSI 075/17000-S02-TS
MVSI 075/22000-S90-TS
MVSI 075/910-S08-TS
MVSI 075/2110-S02-TS
MVSI 075/3110-S02-TS
MVSI 075/3800-S02-TS
MVSI 075/4200-S02-TS
MVSI 075/5300-S02-TS
MVSI 075/6500-S90-TS
MVSI 075/6800-S02-TS
MVSI 075/10000-S02-TS
MVSI 075/14000-S02-TS
MVSI 075/17000-S02-TS
MVSI 075/22000-S90-TS
控制Controls
所有的關(guān)鍵元件都100%可控且有記錄可追述,振動器都100%的在測試臺上經(jīng)過運轉(zhuǎn)測試。
性能
在大偏心力及高電源下,可連續(xù)運轉(zhuǎn)。
離心力
大可達9700Kgf (95KN) .
離心力連續(xù)可調(diào)且與偏心塊位置成線性關(guān)系
機械防護
根據(jù)IEC529,EN60529規(guī)定:IP66
防震保護
根據(jù)IEC68,EN50102規(guī)定:IK08
絕緣等級
Class F (155℃)
耐熱性
機座號到AF33、35的振動器均采用真空注射成型工藝制造,機座號更大的振動器采用滴塑成型工藝制造。
環(huán)境溫度
標配從-10℃到+40℃,溫度也可高達55℃,但需同廠家確認。溫度低于-10℃需特殊潤滑油,請同廠家確認。
振動器熱保護器
機座號70及以上振動器配有130℃熱敏電阻(DIN44081-44082)機座號小于70的需熱敏電阻或防結(jié)霜加熱器請定制
參照以下標準
600311 MVSI 3/100-S02 00 ? 120°C 12.0 12.0 121 174 1.19 1.71 5.60 5.60 180 180 0.35 0.30 2.68 3.00 MVSI 3/100-S02 A 211 153 125 62-74** 106 9 4 24 61 46 103 100 117 - - M20x1,5
600312 MVSI 3/200-S02 01 ? 120°C 21.0 15.0 211 218 2.07 2.14 6.40 6.20 180 180 0.35 0.30 2.68 3.00 MVSI 3/200-S02 A 235 153 125 62-74** 106 9 4 24 61 58 103 100 117 - - M20x1,5
600313 MVSI 3/300-S02 10 ? 120°C 30.1 20.4 304 297 2.98 2.91 9.70 9.20 260 270 0.60 0.50 3.47 4.20 MVSI 3/300-S02 A 255 179 152 90 125 13 4 28 73 54 127 128 141 - - M20x1,5
600314 MVSI 3/500-S02 20 ? 120°C 49.9 32.4 503 471 4.93 4.62 14.8 13.8 450 500 0.80 0.75 4.21 4.80 MVSI 3/500-S02 A 288 203 167 105 140 13 4 30 82.5 65 145 140 160 - - M25x1,5
600366 MVSI 3/700-S02 20 ? 120°C 72.8 - 734 - 7.19 - 15.1 - 450 - 0.80 - 4.21 - MVSI 3/700-S02 A 288 203 167 105 140 13 4 30 82.5 65 145 140 160 - - M25x1,5
600381 MVSI 3/800-S02 30 ? 120°C 78.0 52.0 785 754 7.70 7.40 21.0 20.0 650 685 1.10 1.00 3.83 6.00 MVSI 3/800-S02 A 308 216 205 120 170 17 4 45 93.5 63 170 160 182 - - M25x1,5
600513 MVSI 3/1100-S02 35 ? 120°C 110 73.0 1105 1061 10.8 10.4 23.0 22.0 1000 1200 1.75 1.75 3.63 4.00 MVSI 3/1100-S02 A 435 225 205 120 170 17 4 54 104.5 117,5 187 162 203 - - M25x1,5
600491 MVSI 3/1300-S08 AF33 ? 200°C 128 91.6 1290 1327 12.7 13.0 27.0 25.7 1300 1350 2.10 1.90 3.96 4.98 MVSI 3/1300-S08 A 375 216.5 215 100 180 17 4 47 93,5 106 170 145 182 - - M25x1,5
600504 MVSI 3/1500-S08 AF33 ? 200°C 146 110 1470 1595 14.4 15.6 25.3 24.0 1300 1350 2.10 1.90 3.96 4.98 MVSI 3/1500-S08 A 375 216.5 215 100 180 17 4 47 93,5 106 170 145 182 - - M25x1,5
600502 MVSI 3/1600-S02 50 ? 200°C 153 102 1545 1483 15.2 14.5 33.0 31.5 1400 1450 2.30 2.00 4.95 6.12 MVSI 3/1600-S02 A 430 246 230 140 190 17 4 54 116 99 207 190 225 - - M25x1,5
600503 MVSI 3/1800-S02 50 ? 200°C 179 128 1802 1853 17.7 18.2 34.0 32.5 2000 2000 3.30 2.90 4.33 5.50 MVSI 3/1800-S02 A 430 246 230 140 190 17 4 54 116 99 207 190 225 - - M25x1,5
600256 MVSI 3/2010-S90 AF50 ? 200°C 205 128 2059 1853 20.2 18.2 48.7 46.3 2200 2200 3.50 3.00 4.62 6.00 MVSI 3/2010-S90 A 465 230 230 140 190 17 4 49 104 105 186 180 200 - - M25x1,5
600257 MVSI 3/2310-S90 AF50 ? 200°C 230 153 2316 2224 22.7 21.8 49.6 47.1 2200 2200 3.50 3.00 4.62 6.00 MVSI 3/2310-S90 A 465 230 230 140 190 17 4 49 104 105 186 180 200 - - M25x1,5
600470 MVSI 3/3200-S02 AF70 ? 135°C 344 215 3457 3112 33.9 30.5 94.0 90.0 4000 4000 6.50 5.60 4.46 5.18 MVSI 3/3200-S02 A 560 290 310 155 255 25 4 90 130 137 238 210 253 - - M25x1,5
600471 MVSI 3/4000-S02 AF70 ? 135°C 387 258 3890 3735 38.2 36.6 96.0 92.0 4000 4000 6.50 5.60 4.46 5.18 MVSI 3/4000-S02 A 560 290 310 155 255 25 4 90 130 137 238 210 253 - - M25x1,5
600472 MVSI 3/5000-S02 AF70 ? 135°C 515 344 5187 4979 50.9 48.8 109 105 5000 5000 7.60 6.90 5.54 7.10 MVSI 3/5000-S02 A 560 290 310 155 255 25 4 90 130 137 238 210 253 - - M25x1,5
600276 MVSI 3/6510-S02 90 ? 135°C 630 443 6357 6420 62.4 63.0 184 178 5500 5500 9.20 8.00 6.45 7.20 MVSI 3/6510-S02 A 680 370 390 200 320 28 4 90 180 160 330 270 350 - - M32x1,5
600201 MVSI 3/9000-S90
MVSI 3/100-S02 A 211 153 125 62-74** 106 9 4 24 61 46 103 100 117 - - M20x1,5
600312 MVSI 3/200-S02 01 ? 120°C 21.0 15.0 211 218 2.07 2.14 6.40 6.20 180 180 0.35 0.30 2.68 3.00 MVSI 3/200-S02 A 235 153 125 62-74** 106 9 4 24 61 58 103 100 117 - - M20x1,5
600313 MVSI 3/300-S02 10 ? 120°C 30.1 20.4 304 297 2.98 2.91 9.70 9.20 260 270 0.60 0.50 3.47 4.20 MVSI 3/300-S02 A 255 179 152 90 125 13 4 28 73 54 127 128 141 - - M20x1,5
600314 MVSI 3/500-S02 20 ? 120°C 49.9 32.4 503 471 4.93 4.62 14.8 13.8 450 500 0.80 0.75 4.21 4.80 MVSI 3/500-S02 A 288 203 167 105 140 13 4 30 82.5 65 145 140 160 - - M25x1,5
600366 MVSI 3/700-S02 20 ? 120°C 72.8 - 734 - 7.19 - 15.1 - 450 - 0.80 - 4.21 - MVSI 3/700-S02 A 288 203 167 105 140 13 4 30 82.5 65 145 140 160 - - M25x1,5
600381 MVSI 3/800-S02 30 ? 120°C 78.0 52.0 785 754 7.70 7.40 21.0 20.0 650 685 1.10 1.00 3.83 6.00 MVSI 3/800-S02 A 308 216 205 120 170 17 4 45 93.5 63 170 160 182 - - M25x1,5
600513 MVSI 3/1100-S02 35 ? 120°C 110 73.0 1105 1061 10.8 10.4 23.0 22.0 1000 1200 1.75 1.75 3.63 4.00 MVSI 3/1100-S02 A 435 225 205 120 170 17 4 54 104.5 117,5 187 162 203 - - M25x1,5
600491 MVSI 3/1300-S08 AF33 ? 200°C 128 91.6 1290 1327 12.7 13.0 27.0 25.7 1300 1350 2.10 1.90 3.96 4.98 MVSI 3/1300-S08 A 375 216.5 215 100 180 17 4 47 93,5 106 170 145 182 - - M25x1,5
600504 MVSI 3/1500-S08 AF33 ? 200°C 146 110 1470 1595 14.4 15.6 25.3 24.0 1300 1350 2.10 1.90 3.96 4.98 MVSI 3/1500-S08 A 375 216.5 215 100 180 17 4 47 93,5 106 170 145 182 - - M25x1,5
600502 MVSI 3/1600-S02 50 ? 200°C 153 102 1545 1483 15.2 14.5 33.0 31.5 1400 1450 2.30 2.00 4.95 6.12 MVSI 3/1600-S02 A 430 246 230 140 190 17 4 54 116 99 207 190 225 - - M25x1,5
600503 MVSI 3/1800-S02 50 ? 200°C 179 128 1802 1853 17.7 18.2 34.0 32.5 2000 2000 3.30 2.90 4.33 5.50 MVSI 3/1800-S02 A 430 246 230 140 190 17 4 54 116 99 207 190 225 - - M25x1,5
600256 MVSI 3/2010-S90 AF50 ? 200°C 205 128 2059 1853 20.2 18.2 48.7 46.3 2200 2200 3.50 3.00 4.62 6.00 MVSI 3/2010-S90 A 465 230 230 140 190 17 4 49 104 105 186 180 200 - - M25x1,5
600257 MVSI 3/2310-S90 AF50 ? 200°C 230 153 2316 2224 22.7 21.8 49.6 47.1 2200 2200 3.50 3.00 4.62 6.00 MVSI 3/2310-S90 A 465 230 230 140 190 17 4 49 104 105 186 180 200 - - M25x1,5
600470 MVSI 3/3200-S02 AF70 ? 135°C 344 215 3457 3112 33.9 30.5 94.0 90.0 4000 4000 6.50 5.60 4.46 5.18 MVSI 3/3200-S02 A 560 290 310 155 255 25 4 90 130 137 238 210 253 - - M25x1,5
600471 MVSI 3/4000-S02 AF70 ? 135°C 387 258 3890 3735 38.2 36.6 96.0 92.0 4000 4000 6.50 5.60 4.46 5.18 MVSI 3/4000-S02 A 560 290 310 155 255 25 4 90 130 137 238 210 253 - - M25x1,5
600472 MVSI 3/5000-S02 AF70 ? 135°C 515 344 5187 4979 50.9 48.8 109 105 5000 5000 7.60 6.90 5.54 7.10 MVSI 3/5000-S02 A 560 290 310 155 255 25 4 90 130 137 238 210 253 - - M25x1,5
600276 MVSI 3/6510-S02 90 ? 135°C 630 443 6357 6420 62.4 63.0 184 178 5500 5500 9.20 8.00 6.45 7.20 MVSI 3/6510-S02 A 680 370 390 200 320 28 4 90 180 160 330 270 350 - - M32x1,5
600201 MVSI 3/9000-S90 95 - 135°C 895 619 9007 8970 88.4 88.0 215 210 10000 9300 18.0 13.0 4.39 5.23 MVSI 3/9000-S90 A 629 395 392 200 320 28 4 100 192 134.5 355 270 375 - - M32x1,5
600311 MVSI 3/100-S02 00 ? 120°C 12.0 12.0 121 174 1.19 1.71 5.60 5.60 165 165 0.75 1.52 1.67 2.24 MVSI 3/100-S02 A 211 153 125 62-74** 106 9 4 24 61 46 103 100 117 10 28 M20x1,5
600312 MVSI 3/200-S02 01 ? 120°C 21.0 15.0 211 218 2.07 2.14 6.40 6.20 165 165 0.75 1.52 1.67 2.24 MVSI 3/200-S02 A 235 153 125 62-74** 106 9 4 24 61 58 103 100 117 10 28 M20x1,5
600313 MVSI 3/300-S02 10 ? 120°C 30.1 20.4 304 297 2.98 2.91 9.70 9.20 280 280 1.25 2.40 2.48 3.52 MVSI 3/300-S02 A 255 179 152 90 125 13 4 28 73 54 127 128 141 16 25 M20x1,5
600314 MVSI 3/500-S02 20 ? 120°C 49.9 32.4 503 471 4.93 4.62 14.8 13.8 500 500 2.30 4.50 3.35 4.22 MVSI 3/500-S02 A 288 203 167 105 140 13 4 30 82.5 65 145 140 160 12.5 50 M25x1,5
600366 MVSI 3/700-S02 20 ? 120°C 72.8 - 734 - 7.19 - 15.1 - 500 - 2.30 - 3.35 - MVSI 3/700-S02 A 288 203 167 105 140 13 4 30 82.5 65 145 140 160 12.5 - M25x1,5
600381 MVSI 3/800-S02 30 ? 120°C 78.0 52.0 785 754 7.70 7.40 16.8 15.9 700 750 3.25 7.00 4.00 4.14 MVSI 3/800-S02
601340 MVSI 15/35-S02 00 ? 120°C 12.0 12.0 30.2 43.5 0.30 0.43 5.60 5.60 85 95 0.21 0.20 1.78 1.95 MVSI 15/35-S02 A 211 153 125 62-74** 106 9 4 24 61 46 103 100 117 - - M20x1,5
601341 MVSI 15/80-S02 01 ? 120°C 31.0 21.0 77.9 76.1 0.76 0.75 6.70 6.40 85 95 0.21 0.20 1.78 1.95 MVSI 15/80-S02 A 235 153 125 62-74** 106 9 4 24 61 58 103 100 117 - - M20x1,5
601366 MVSI 15/100-S02 01 ? 120°C 38.9 31.0 97.9 112 0.96 1.10 7.10 6.70 85 95 0.21 0.20 1.78 1.95 MVSI 15/100-S02 A 249 (50Hz)
235 (60Hz) 153 125 62-74** 106 9 4 24 61 65 (50Hz)
58 (60Hz) 103 100 117 - - M20x1,5
601367 MVSI 15/200-S02 10 ? 120°C 84.2 58.8 213 214 2.09 2.10 12.5 11.7 170 170 0.41 0.40 2.34 2.75 MVSI 15/200-S02 A 301 179 152 90 125 13 4 28 73 77 127 128 141 - - M20x1,5
601372 MVSI 15/400-S02 20 ? 120°C 163 113 412 411 4.04 4.03 19.0 18.2 300 350 0.60 0.60 3.33 3.50 MVSI 15/400-S02 A 344 203 167 105 140 13 4 30 82.5 93 145 140 160 - - M25x1,5
601373 MVSI 15/550-S02 20 ? 120°C 219 163 552 592 5.42 5.81 20.4 19.0 300 350 0.60 0.60 3.33 3.50 MVSI 15/550-S02 A 386 203 167 105 140 13 4 30 82.5 114 145 140 160 - - M25x1,5
601408 MVSI 15/700-S02 30 ? 120°C 286 209 720 760 7.06 7.46 27.5 26.2 525 665 0.92 0.98 3.48 3.43 MVSI 15/700-S02 A 394 216 205 120 170 17 4 45 93.5 106 170 160 182 - - M25x1,5
601513 MVSI 15/900-S02 30 ? 120°C 357 286 900 1037 8.83 10.2 30.0 27.5 525 665 0.92 0.98 3.48 3.43 MVSI 15/900-S02 A 394 216 205 120 170 17 4 45 93.5 106 170 160 182 - - M25x1,5
601524 MVSI 15/1100-S02 35 ? 120°C 415 271 1045 982 10.3 9.63 35.0 30.5 550 680 0.95 0.95 4.45 4.89 MVSI 15/1100-S02 A 435 225 205 120 170 17 4 54 104.5 117.5 187 162 203 - - M25x1,5
601217 MVSI 15/1410-S02 40 ? 120°C 561 400 1413 1449 13.9 14.2 44.0 41.0 900 1050 1.45 1.50 4.10 4.20 MVSI 15/1410-S02 A 448 246 230 140 190 17 4 54 116 108 207 190 225 - - M25x1,5
601219 MVSI 15/1710-S02 50 ? 150°C 715 485 1798 1757 17.6 17.2 51.0 48.5 1100 1200 2.00 1.90 4.29 4.89 MVSI 15/1710-S02 A 500 246 230 140 190 17 4 54 116 134 207 190 225 - - M25x1,5
601267 MVSI 15/2000-S02 50 ? 170°C 817 561 2054 2033 20.1 19.9 55.5 51.5 1350 1450 2.50 2.30 4.30 4.90 MVSI 15/2000-S02 A 574 (50Hz)
500 (60Hz) 246 230 140 190 17 4 54 116 171 (50Hz)
134 (60Hz) 207 190 225 - - M25x1,5
601220 MVSI 15/2410-S08 60 ? 150°C 962 674 2420 2444 23.7 24.0 71.0 66.0 1600 1700 3.20 3.00 6.09 7.23 MVSI 15/2410-S08 A 537 272 275 155 225 22 4 70 130 137 238 210 253 - - M25x1,5
601268 MVSI 15/3000-S08 60 ? 135°C 1235 858 3106 3107 30.5 30.5 80.0 73.5 1900 2000 3.80 3.50 6.15 7.50 MVSI 15/3000-S08 A 617 272 275 155 225 22 4 70 130 177 238 210 253 - - M25x1,5
601221 MVSI 15/3810-S02 70 ? 135°C 1526 1034 3840 3744 37.7 36.7 119 110 2200 2500 3.90 3.90 7.11 6.92 MVSI 15/3810-S02 A 584 321 310 155 255 23.5 4 77 157 137 277 215 295 - - M25x1,5
601269 MVSI 15/4300-S02 70 ? 135°C 1720 1173 4326 4250 42.4 41.7 123 117 2500 2800 4.80 4.65 5.90 5.81 MVSI 15/4300-S02 A 666 (50Hz)
584 (60Hz) 321 310 155 255 23.5 4 77 157 178 (50Hz)
137 (60Hz) 277 215 295 - - M25x1,5
601211 MVSI 15/5010-S02 80 ? 135°C 1990 1364 5007 4941 49.1 48.5 161 153 3600 3400 6.00 5.00 7.02 8.00 MVSI 15/5010-S02 A 630 347 340 180 280 26 4 80 165 150 303 240 320 - - M32x1,5
601447 MVSI 15/6000-S02 80 ? 135°C 2248 1677 5654 6075 55.5 59.6 163.5 155 3600 3400 6.00 5.00 7.02 8.00 MVSI 15/6000-S02 A 630 347 340 180 280 26 4 80 165 150 303 240 320 - - M32x1,5
601165 MVSI 15/7000-S02 90 ? 135°C 2598 1822 6536 6600 64.1 64.7 198 185 6000 6000 10.5 9.00 6.48 7.67 MVSI 15/7000-S02 A 680 370 390 200 320 28 4 90 180 160 330 270 350 - - M32x1,5
601166 MVSI 15/9000-S90 95 135°C 3260 2260 8199 8183 80.4 80.3 225 210 7000 8000 11.6 11.5 5.43 5.57 MVSI 15/9000-S90 A 629 395 392 200 320 28 4 100 192 134,5 355 270 375 - - M32x1,5
601204 MVSI 15/9500-S02 97 135°C 3346 2462 8416 8916 82.6 87.5 317 303 7500 8500 12.2 12.0 6.56 6.67 MVSI 15/9500-S02 C 862 437 460 125 380 39 6 35 215 230 387 320 414 - - M32x1,5
601205 MVSI 15/11500-S90 100 135°C 4544 3166 11430 11467 112 112 433 411 10000 10500 17.5 15.5 7.03 8.00 MVSI 15/11500-S90 C 990 454 530 140 440 45 6 38 230 240 423 370 448 - - M32x1,5
601271 MVSI 15/14500-S90
601340 MVSI 15/35-S02 00 ? 120°C 12.0 12.0 30.2 43.5 0.30 0.43 5.60 5.60 90 100 0.43 1.00 1.20 1.30 MVSI 15/35-S02 A 211 153 125 62-74** 106 9 4 24 61 46 103 100 117 3.15 25 M20x1,5
601341 MVSI 15/80-S02 01 ? 120°C 31.0 21.0 77.9 76.1 0.76 0.75 6.70 6.40 90 100 0.43 1.00 1.20 1.30 MVSI 15/80-S02 A 235 153 125 62-74** 106 9 4 24 61 58 103 100 117 3.15 25 M20x1,5
601366 MVSI 15/100-S02 01 ? 120°C 38.9 31.0 97.9 112 0.96 1.10 7.10 6.70 90 100 0.43 1.00 1.20 1.30 MVSI 15/100-S02 A 249 (50Hz)
235 (60Hz) 153 125 62-74** 106 9 4 24 61 65 (50Hz)
58 (60Hz) 103 100 117 3.15 25 M20x1,5
601367 MVSI 15/200-S02 10 ? 120°C 84.2 58.8 213 214 2.09 2.10 12.5 11.7 210 230 1.00 2.00 1.50 1.85 MVSI 15/200-S02 A 301 179 152 90 125 13 4 28 73 77 127 128 141 5 25 M20x1,5
601372 MVSI 15/400-S02 20 ? 120°C 163 113 412 411 4.04 4.03 19.0 18.2 240 320 1.20 2.80 2.50 2.21 MVSI 15/400-S02 A 344 203 167 105 140 13 4 30 82.5 93 145 140 160 32/12 35 M25x1,5
601373 MVSI 15/550-S02 20 ? 120°C 219 163 552 592 5.42 5.81 20.4 19.0 240 320 1.20 2.80 2.50 2.21 MVSI 15/550-S02 A 386 203 167 105 140 13 4 30 82.5 114 145 140 160 32/12 40/35 M25x1,5
601408 MVSI 15/700-S02
MVSI 15/35-S02 A 211 153 125 62-74** 106 9 4 24 61 46 103 100 117 - - M20x1,5
601341 MVSI 15/80-S02 01 ? 120°C 31.0 21.0 77.9 76.1 0.76 0.75 6.70 6.40 85 95 0.21 0.20 1.78 1.95 MVSI 15/80-S02 A 235 153 125 62-74** 106 9 4 24 61 58 103 100 117 - - M20x1,5
601366 MVSI 15/100-S02 01 ? 120°C 38.9 31.0 97.9 112 0.96 1.10 7.10 6.70 85 95 0.21 0.20 1.78 1.95 MVSI 15/100-S02 A 249 (50Hz)
235 (60Hz) 153 125 62-74** 106 9 4 24 61 65 (50Hz)
B050BTZ13JK MICRON 電源, 變壓器_
供應z7685德國STRACK開關(guān)
德國GWB萬向聯(lián)軸器 型號:03907001041001070
德國GWB萬向聯(lián)軸器 型號:03907001041001070,訂單號:890067